Finale Baancompetitie Pupillen - Jun B tm Masters Klasse 2 en 3
Den Haag (NED) 22 February 2026 Source: schaatsen.nl/uitslagen
100m Men - Pupillen 22 February 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten KÖHLER | MYB | ![]() |
NED | 11,78 | SB | |
| 2 | Tijn SCHOONDERWOERD | MYA | ![]() |
NED | 11,92 | +0,14 | |
| 3 | Coen ZIJDERLAAN | MYA | ![]() |
NED | 12,04 | SB | +0,26 |
| 4 | Florian de KOOL | MYB | ![]() |
NED | 12,07 | +0,29 | |
| 5 | Magnus KAPER | MYA | ![]() |
NED | 12,21 | SB | +0,43 |
| 6 | Jorn de BRUIN | MYB | ![]() |
NED | 12,60 | +0,82 | |
| 7 | Sven van der HOUT | MYB | ![]() |
NED | 12,73 | SB | +0,95 |
| 8 | Ian SCHENDERLING | MYB | ![]() |
NED | 12,83 | SB | +1,05 |
| 9 | Cas van der KNAAP | MYA | ![]() |
NED | 12,94 | SB | +1,16 |
| 10 | Ryan POST | MYC | ![]() |
NED | 12,96 | SB | +1,18 |
| 10 | Roëll KÖHLER | MYB | ![]() |
NED | 12,96 | +1,18 | |
| 12 | Tijm BUITELAAR | MYA | ![]() |
NED | 13,07 | SB | +1,29 |
| 13 | Sten van der KNAAP | MYD | ![]() |
NED | 13,10 | SB | +1,32 |
| 14 | Leon SPIVAKOVSKYI | MYD | ![]() |
NED | 13,11 | SB | +1,33 |
| 15 | Senn BORST | MYC | ![]() |
NED | 13,32 | +1,54 | |
| 16 | Ruben de MIK | MYA | ![]() |
NED | 13,37 | SB | +1,59 |
| 17 | Thomas HULSMAN | MYB | ![]() |
NED | 13,38 | +1,60 | |
| 17 | Kylian BODIJN | MYA | ![]() |
NED | 13,38 | SB | +1,60 |
| 19 | Jurre van WIJK | MYA | ![]() |
NED | 13,58 | +1,80 | |
| 20 | Kai van PAASSEN | MYD | ![]() |
NED | 13,77 | SB | +1,99 |
| 21 | Friso TUININGA | MYC | ![]() |
NED | 13,95 | +2,17 | |
| 21 | Floris LIGTVOET | MYD | ![]() |
NED | 13,95 | +2,17 | |
| 23 | Roy BODEGRAVEN | MYC | ![]() |
NED | 14,08 | +2,30 | |
| 24 | Colin van RIJN | MYA | ![]() |
NED | 14,12 | +2,34 | |
| 25 | Stef LEVER | MYC | ![]() |
NED | 14,16 | SB | +2,38 |
| 26 | Jouke GRAVESTEYN | MYA | ![]() |
NED | 14,28 | SB | +2,50 |
| 27 | Kasper HOGENBOOM | MYA | ![]() |
NED | 14,31 | +2,53 | |
| 28 | Mathijn de KOOL | MYD | ![]() |
NED | 14,44 | +2,66 | |
| 29 | Julian DRIES | MYB | ![]() |
NED | 14,47 | SB | +2,69 |
| 30 | Tycho HANEMAAIJER | MYF | ![]() |
NED | 14,85 | +3,07 | |
| 31 | Daan van GEER | MYC | ![]() |
NED | 15,00 | +3,22 | |
| 32 | Rogier EDELMAN | MYD | ![]() |
NED | 15,32 | +3,54 | |
| 33 | Wess DUIJVESTIJN | MYD | ![]() |
NED | 15,64 | +3,86 | |
| 34 | Tim PIETERSEN | MYE | ![]() |
NED | 16,24 | +4,46 | |
| 35 | Jelte VEENSTRA | MYE | ![]() |
NED | 17,25 | SB | +5,47 |
SB - Season Best
Native Language Names
