Ogólnopolskie Zawody Dzieci Finał
Tomaszów-Mazowiecki (POL) 19 - 20 February 2022 Source: domtel-sport.pl
1000m Women - Junior D2 20 February 2022
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita KRAWIEC | LYA | ![]() |
POL | 1.26,59 | PR SB | |
| 2 | Lena WĘGLARSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.29,28 | PR SB | +2,69 |
| 3 | Patrycja TURLIK | LYA | ![]() |
POL | 1.30,72 | PR SB | +4,13 |
| 4 | Olimpia NOWAK | LYA | ![]() |
POL | 1.31,33 | PR SB | +4,74 |
| 5 | Julia GOŁOS | LYA | ![]() |
POL | 1.32,70 | +6,11 | |
| 6 | Zofia GRZYWIŃSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.33,37 | PR SB | +6,78 |
| 7 | Lena BUDZAN | LYA | ![]() |
POL | 1.34,61 | PR SB | +8,02 |
| 8 | Zofia SZOMBARA | LYA | ![]() |
POL | 1.35,18 | +8,59 | |
| 9 | Helena DOMITRZ | LYA | ![]() |
POL | 1.35,66 | PR SB | +9,07 |
| 10 | Kinga POLAK | LYA | ![]() |
POL | 1.36,25 | PR SB | +9,66 |
| 11 | Maja WÓJCIK | LYA | ![]() |
POL | 1.36,27 | PR SB | +9,68 |
| 12 | Klementyna NOWAK | LYA | ![]() |
POL | 1.36,56 | PR SB | +9,97 |
| 13 | Antonina KOSIACKA | LYA | ![]() |
POL | 1.36,65 | PR SB | +10,06 |
| 14 | Karolina DWOJAK | LYA | ![]() |
POL | 1.37,62 | PR SB | +11,03 |
| 15 | Julia PIETRAK | LYA | ![]() |
POL | 1.37,80 | PR SB | +11,21 |
| 16 | Jagna WROŃSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.39,26 | PR SB | +12,67 |
| 17 | Hanna HENIG | LYA | ![]() |
POL | 1.39,34 | PR SB | +12,75 |
| 18 | Alicja MIKOŁAJEWSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.39,97 | PR SB | +13,38 |
| 19 | Antonina BRAUN | LYA | ![]() |
POL | 1.40,54 | PR SB | +13,95 |
| 20 | Matylda GRZANECKA | LYA | ![]() |
POL | 1.41,19 | +14,60 | |
| 21 | Zuzanna JANISZ | LYA | ![]() |
POL | 1.42,06 | PR SB | +15,47 |
| 22 | Nikola SOŁTYSIAK | LYA | ![]() |
POL | 1.42,23 | PR SB | +15,64 |
| 23 | Aleksandra LIP | LYA | ![]() |
POL | 1.42,49 | PR SB | +15,90 |
| 24 | Lena KONDASZEWSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.42,60 | PR SB | +16,01 |
| 25 | Brygida WRÓBEL | LYA | ![]() |
POL | 1.43,94 | +17,35 | |
| 26 | Maja SOSNOWSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.45,35 | PR SB | +18,76 |
| 27 | Hanna LISICZKO | LYA | ![]() |
POL | 1.45,80 | PR SB | +19,21 |
| 28 | Antonina DOMAŃSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.45,81 | PR SB | +19,22 |
| 29 | Julia JAROSZEWICZ | LYA | ![]() |
POL | 1.46,09 | +19,50 | |
| 30 | Emilia ZAJĄC | LYA | ![]() |
POL | 1.46,35 | PR SB | +19,76 |
| 31 | Zuzanna KOWALCZYK (2008) | LYA | ![]() |
POL | 1.47,02 | PR SB | +20,43 |
| 32 | Nadia MICHTA | LYA | ![]() |
POL | 1.47,96 | PR SB | +21,37 |
| 33 | Lena WERYSZKO | LYA | ![]() |
POL | 1.48,17 | PR SB | +21,58 |
| 34 | Zofia LECHOWSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.49,10 | PR SB | +22,51 |
| 35 | Hanna GRZEGORCZYK | LYA | ![]() |
POL | 1.49,98 | PR SB | +23,39 |
| 36 | Łucja WALCZAK | LYA | ![]() |
POL | 1.50,03 | PR SB | +23,44 |
| 37 | Wiktoria KACZMARCZYK | LYA | ![]() |
POL | 1.50,22 | PR SB | +23,63 |
| 38 | Natalia FINC | LYA | ![]() |
POL | 1.50,45 | PR SB | +23,86 |
| 39 | Yeva SACHKO | LYA | ![]() |
POL | 1.52,13 | PR SB | +25,54 |
| 40 | Bianka BOGOCZ | LYA | ![]() |
POL | 1.52,94 | SB | +26,35 |
| 41 | Amelia KOZAREK | LYA | ![]() |
POL | 1.54,26 | PR SB | +27,67 |
| 42 | Oliwia NOWACKA | LYA | ![]() |
POL | 1.56,90 | PR SB | +30,31 |
| 43 | Oliwia JAROSZ | LYA | ![]() |
POL | 1.57,35 | PR SB | +30,76 |
| 44 | Olga GRZELKA | LYA | ![]() |
POL | 1.57,59 | PR SB | +31,00 |
| 45 | Hanna TELATYŃSKA | LYA | ![]() |
POL | 1.59,22 | PR SB | +32,63 |
| 46 | Patrycja STRZELCZYK | LYA | ![]() |
POL | 2.06,38 | PR SB | +39,79 |
| 47 | Karolina KUCHTA | LYA | ![]() |
POL | 2.09,19 | +42,60 | |
| DNS | Hanna KOWALEWSKA | LYA | ![]() |
POL | DNS | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
