6th Masters International Sprint Games
Astana (KAZ)
1 - 2 February 2014

AG 30 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Luzgina, Olga            	                        	L30	IAR	48,25  	48,250	[10]	1.35,96	47,980	[9]	48,01  	48,010	[9]	1.37,47	48,735	[10]	192,975

AG 35 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Kulik, Elena             	Кулик, Елена            	L35	IAR	53,77  	53,770	[16]	1.47,40	53,700	[17]	53,35  	53,350	[16]	1.47,79	53,895	[15]	214,715
	Gavrilova, Anzhelika     	Гаврилова, Анжелика     	L35	KAZ	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

AG 40 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Jeppsson, Renate         	                        	L40	NOR	44,31  	44,310	[1]	1.29,95	44,975	[1]	44,32  	44,320	[1]	1.29,28	44,640	[1]	178,245
2	Woud, Irma               	                        	L40	NED	45,01  	45,010	[3]	1.30,33	45,165	[2]	44,41  	44,410	[2]	1.31,08	45,540	[3]	180,125
3	Bakalova, Elena          	Бакалова, Елена         	L40	IAR	45,80  	45,800	[5]	1.31,29	45,645	[4]	45,72  	45,720	[5]	1.32,58	46,290	[4]	183,455

AG 45 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Mikhaleva, Tatyana (1968)	Михалева, Татьяна (1968)	L45	IAR	44,93  	44,930	[2]	1.32,24	46,120	[5]	44,64  	44,640	[4]	1.33,29	46,645	[6]	182,335
2	Gudmundsson, Anna-Lena   	                        	L45	SWE	47,25  	47,250	[8]	1.36,38	48,190	[10]	47,57  	47,570	[8]	1.36,11	48,055	[9]	191,065
3	Bezryadina, Inna         	Безрядина, Инна         	L45	IAR	49,49  	49,490	[11]	1.39,09	49,545	[11]	48,63  	48,630	[11]	1.39,20	49,600	[11]	197,265

AG 50 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Boerema, Monique         	                        	L50	NED	45,20  	45,200	[4]	1.30,68	45,340	[3]	44,57  	44,570	[3]	1.29,71	44,855	[2]	179,965
2	Epaneshnikova, Tatyana   	Епанешникова, Татьяна   	L50	IAR	46,60  	46,600	[6]	1.33,83	46,915	[7]	46,29  	46,290	[6]	1.34,04	47,020	[7]	186,825
3	Popova, Galina           	Попова, Галина          	L50	UKR	46,93  	46,930	[7]	1.33,20	46,600	[6]	46,88  	46,880	[7]	1.33,14	46,570	[5]	186,980
4	Gerner, Nina             	Гернер, Нина            	L?	KAZ	54,72  	54,720	[18]	1.54,10	57,050	[20]	1.04,40	64,400	[21]	1.53,40	56,700	[19]	232,870

AG 55 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Smies-Oenema, Marja      	                        	L55	NED	49,80  	49,800	[12]	1.35,75	47,875	[8]	48,56  	48,560	[10]	1.34,92	47,460	[8]	193,695
2	Grasevich, Natalya       	Грасевич, Наталья       	L?	KAZ	55,56  	55,560	[20]	1.49,63	54,815	[18]	55,63  	55,630	[18]	1.50,51	55,255	[17]	221,260
	Slepczova, Svetlana      	                        	L?	UKR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

AG 60 Women
	Name                     	                        			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Turkovskaya, Marina      	Турковская, Марина      	L60	IAR	52,06  	52,060	[14]	1.43,97	51,985	[13]	51,97  	51,970	[12]	1.44,28	52,140	[12]	208,155
2	Wittenberg, Joke         	                        	L60	NED	53,90  	53,900	[17]	1.46,93	53,465	[15]	52,62  	52,620	[15]	1.45,01	52,505	[14]	212,490
3	Azarova, Elena           	Азарова, Елена          	L60	IAR	55,27  	55,270	[19]	1.51,13	55,565	[19]	54,94  	54,940	[17]	1.52,56	56,280	[18]	222,055
4	Zharikova, Natalya       	Жарикова, Наталья       	L60	IAR	57,88  	57,880	[21]	2.00,20	60,100	[21]	58,09  	58,090	[19]	1.58,68	59,340	[20]	235,410
5	Maanpää, Maritta         	                        	L60	FIN	1.12,74	72,740	[23]	2.24,06	72,030	[23]	1.11,44	71,440	[22]	2.25,34	72,670	[22]	288,880
	Satova, Raushan          	Сатова, Раушан          	L?	KAZ	2.12,69	132,690	[24]	4.25,26	132,630	[24]	2.15,62	135,620	[23]	       		WDR	400,940

AG 65 Women
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Makarova, Olga (1948)    	Макарова, Ольга (1948)  	L65	IAR	51,94  	51,940	[13]	1.46,65	53,325	[14]	52,52  	52,520	[14]	1.44,97	52,485	[13]	210,270
2	Vorobyova, Khalida       	Воробьёва, Халида       	L65	IAR	52,84  	52,840	[15]	1.47,31	53,655	[16]	52,39  	52,390	[13]	1.47,94	53,970	[16]	212,855

AG 70 Women
	Name                     	                        			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Berezina, Alla           	Березина, Алла          	L70	IAR	1.00,12	60,120	[22]	2.03,22	61,610	[22]	1.01,89	61,890	[20]	2.04,68	62,340	[21]	245,960

AG 30 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Seffinga, Bart           	                        	M30	NED	38,68  	38,680	[2]	1.18,00	39,000	[4]	38,92  	38,920	[3]	1.17,26	38,630	[3]	155,230
2	Obaturov, Dmitrij        	Обатуров, Дмитрий       	M30	KAZ	41,86  	41,860	[17]	1.23,94	41,970	[20]	41,78  	41,780	[20]	1.23,39	41,695	[18]	167,305

AG 35 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Kostin, Vladimir         	Костин, Владимир        	M35	KAZ	38,36  	38,360	[1]	1.15,75	37,875	[1]	38,33  	38,330	[1]	1.14,09	37,045	[1]	151,610
2	Sedykh, Oleg             	Седых, Олег             	M35	KAZ	40,84  	40,840	[10]	1.20,61	40,305	[9]	40,67  	40,670	[11]	1.21,45	40,725	[12]	162,540
3	Bulanov, Valerij         	Буланов, Валерий        	M35	IAR	43,56  	43,560	[28]	1.27,62	43,810	[31]	43,80  	43,800	[35]	1.27,74	43,870	[30]	175,040
4	Ismailov, Azamat         	                        	M35	KAZ	44,25  	44,250	[37]	1.29,92	44,960	[39]	43,23  	43,230	[28]	1.29,08	44,540	[38]	176,980
5	Khalelov, Alibi          	Халелов, Алиби          	M?	KAZ	44,14  	44,140	[35]	1.30,04	45,020	[40]	43,35  	43,350	[30]	1.31,09	45,545	[49]	178,055
	Pardijs, Harry           	                        	M35	NED	       		DQ	1.20,40	40,200	[8]	38,41  	38,410	[2]	1.17,88	38,940	[4]	117,550

AG 40 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Baev, Eduard             	Баев, Эдуард            	M40	IAR	39,18  	39,180	[4]	1.16,86	38,430	[2]	39,37  	39,370	[5]	1.16,92	38,460	[2]	155,440
2	Bolonin, Vladislav       	Болонин, Владислав      	M40	IAR	39,99  	39,990	[8]	1.20,81	40,405	[10]	39,85  	39,850	[6]	1.19,80	39,900	[9]	160,145
3	Bondarenko, Dmitrij      	Бондаренко, Дмитрий     	M40	IAR	43,62  	43,620	[29]	1.32,12	46,060	[54]	47,22  	47,220	[61]	1.32,18	46,090	[52]	182,990
	Saysanov, Evgenij        	                        	M?	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

AG 45 Men
	Name                     	                        			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Kolesnikov, Aleksej      	Колесников, Алексей     	M45	IAR	38,94  	38,940	[3]	1.18,56	39,280	[5]	39,32  	39,320	[4]	1.18,64	39,320	[6]	156,860
2	van Bernum, Rene         	                        	M45	GER	40,03  	40,030	[9]	1.19,38	39,690	[7]	39,87  	39,870	[7]	1.19,15	39,575	[7]	159,165
3	Sajfunov, Andrej         	Сайфунов, Андрей        	M45	IAR	39,54  	39,540	[5]	1.23,43	41,715	[17]	40,30  	40,300	[9]	1.22,07	41,035	[14]	162,590
4	Panfilov, Andrej         	Панфилов, Андрей        	M45	KAZ	40,91  	40,910	[12]	1.22,47	41,235	[16]	41,23  	41,230	[16]	1.21,76	40,880	[13]	164,255
5	Yacyshin, Igor           	Яцышин, Игорь           	M45	IAR	41,18  	41,180	[14]	1.22,44	41,220	[15]	41,05  	41,050	[14]	1.23,94	41,970	[20]	165,420
6	Kopalnyuk, Vitalij       	Копальнюк, Виталий      	M45	KAZ	42,16  	42,160	[20]	1.22,29	41,145	[14]	41,73  	41,730	[19]	1.21,26	40,630	[11]	165,665
7	Nezametdinov, Rivkat     	Незаметдинов, Ривкат    	M45	IAR	44,85  	44,850	[41]	1.30,36	45,180	[42]	42,85  	42,850	[25]	1.28,78	44,390	[35]	177,270
	Kamminga, Han            	                        	M45	NED	40,84  	40,840	[10]	1.26,99	43,495	[29]	40,76  	40,760	[12]	       		WDR	125,095
	Rozhdestvenskii, Ruslan  	                        	M45	UKR	1.10,97	70,970	[89]	1.26,37	43,185	[28]	1.20,57	80,570	[89]	       		WDR	194,725
	Malyuk, Evgenij          	Малюк, Евгений          	M45	KAZ	       		DQ	1.31,90	45,950	[51]	45,20  	45,200	[45]	1.32,09	46,045	[51]	137,195
	Moga, Octavian           	                        	M45	ROU	       		WDR	1.34,36	47,180	[60]	       		WDR	1.34,86	47,430	[61]	94,610

AG 50 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Orlov, Boris             	Орлов, Борис            	M50	IAR	39,77  	39,770	[7]	1.17,80	38,900	[3]	40,30  	40,300	[9]	1.18,03	39,015	[5]	157,985
2	Repnin, Boris            	Репнин, Борис           	M50	IAR	39,73  	39,730	[6]	1.18,99	39,495	[6]	40,15  	40,150	[8]	1.19,65	39,825	[8]	159,200
3	Visti, Vesa              	                        	M50	FIN	41,21  	41,210	[15]	1.21,76	40,880	[12]	41,34  	41,340	[17]	1.22,77	41,385	[15]	164,815
4	Krylov, Vasilij          	Крылов, Василий         	M50	KAZ	41,07  	41,070	[13]	1.22,22	41,110	[13]	41,07  	41,070	[15]	1.23,29	41,645	[17]	164,895
5	Bobrov, Andrej           	Бобров, Андрей          	M45	IAR	42,25  	42,250	[21]	1.25,11	42,555	[22]	41,96  	41,960	[21]	1.23,45	41,725	[19]	168,490
6	van den Berg, Klaas      	                        	M50	NED	42,73  	42,730	[23]	1.23,81	41,905	[19]	42,22  	42,220	[23]	1.24,12	42,060	[21]	168,915
7	Letunov, Vladimir        	Летунов, Владимир       	M50	IAR	43,63  	43,630	[31]	1.23,55	41,775	[18]	43,01  	43,010	[27]	1.22,85	41,425	[16]	169,840
8	Yunusov, Farid           	Юнусов, Фарид           	M50	IAR	43,07  	43,070	[24]	1.28,52	44,260	[33]	42,87  	42,870	[26]	1.27,31	43,655	[28]	173,855
9	Voronov, Andrej          	Воронов, Андрей         	M50	IAR	43,76  	43,760	[32]	1.30,68	45,340	[45]	43,93  	43,930	[38]	1.29,08	44,540	[38]	177,570
10	Stolwijk, Richard        	                        	M50	NED	44,22  	44,220	[36]	1.29,12	44,560	[35]	44,53  	44,530	[41]	1.29,32	44,660	[41]	177,970
11	Vlaar, Peter             	                        	M50	NED	44,35  	44,350	[38]	1.31,25	45,625	[49]	43,88  	43,880	[36]	1.28,78	44,390	[35]	178,245
12	van de Beek, Hendrik     	                        	M50	NED	46,12  	46,120	[47]	1.27,42	43,710	[30]	45,34  	45,340	[47]	1.27,52	43,760	[29]	178,930
13	Shajdullin, Vadim        	Шайдуллин, Вадим        	M?	KAZ	45,44  	45,440	[45]	1.32,90	46,450	[55]	45,27  	45,270	[46]	1.32,89	46,445	[54]	183,605
14	Lavrov, Igor             	Лавров, Игорь           	M50	IAR	46,82  	46,820	[52]	1.31,98	45,990	[53]	46,90  	46,900	[58]	1.31,80	45,900	[50]	185,610
15	Eliseev, Viktor          	Елисеев, Виктор         	M45	IAR	48,03  	48,030	[62]	1.38,63	49,315	[73]	47,70  	47,700	[64]	1.36,45	48,225	[68]	193,270
16	Petukhov, Konstantin     	Петухов, Константин     	M50	IAR	48,96  	48,960	[67]	1.38,39	49,195	[71]	48,70  	48,700	[68]	1.37,71	48,855	[70]	195,710
17	Zhikharev, Nikolaj       	Жихарев, Николай        	M50	IAR	49,88  	49,880	[69]	1.41,87	50,935	[77]	49,45  	49,450	[71]	1.41,64	50,820	[74]	201,085

AG 55 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	van den Hoff, Victor     	                        	M55	NED	41,72  	41,720	[16]	1.20,96	40,480	[11]	41,00  	41,000	[13]	1.19,92	39,960	[10]	163,160
2	Vojnov, Vladimir         	Войнов, Владимир        	M55	IAR	42,68  	42,680	[22]	1.24,97	42,485	[21]	42,78  	42,780	[24]	1.24,45	42,225	[22]	170,170
3	Henriksen, Morten        	                        	M55	NOR	43,29  	43,290	[25]	1.25,32	42,660	[24]	43,46  	43,460	[32]	1.25,49	42,745	[25]	172,155
4	Amundsen, Rolf           	                        	M55	NOR	43,62  	43,620	[29]	1.25,68	42,840	[26]	43,59  	43,590	[33]	1.25,67	42,835	[26]	172,885
5	Stenhaug, Arne           	                        	M55	NOR	43,41  	43,410	[27]	1.28,23	44,115	[32]	43,75  	43,750	[34]	1.28,80	44,400	[37]	175,675
6	Kistenev, Aleksandr      	Кистенев, Александр     	M55	KAZ	43,77  	43,770	[33]	1.28,71	44,355	[34]	44,14  	44,140	[39]	1.27,83	43,915	[31]	176,180
7	Karsten, Uve             	                        	M55	GER	44,39  	44,390	[39]	1.30,17	45,085	[41]	44,55  	44,550	[42]	1.28,38	44,190	[32]	178,215
8	Tyutin, Aleksej          	Тютин, Алексей          	M55	IAR	44,80  	44,800	[40]	1.30,46	45,230	[44]	45,86  	45,860	[50]	1.29,47	44,735	[42]	180,625
9	Guzeev, Sergej           	Гузеев, Сергей          	M55	IAR	50,39  	50,390	[72]	1.37,50	48,750	[69]	50,30  	50,300	[74]	1.35,87	47,935	[63]	197,375
10	Zhamishev, Bolat         	Жамишев, Болат          	M55	KAZ	52,04  	52,040	[77]	1.42,75	51,375	[78]	49,60  	49,600	[73]	1.37,34	48,670	[69]	201,685
11	Sunyajkin, Gennadij      	Суняйкин, Геннадий      	M55	IAR	58,47  	58,470	[84]	1.56,93	58,465	[84]	55,43  	55,430	[82]	1.50,31	55,155	[82]	227,520

AG 60 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Leikin, Boris            	                        	M60	USA	42,01  	42,010	[19]	1.25,34	42,670	[25]	41,72  	41,720	[18]	1.25,29	42,645	[24]	169,045
2	Grebenkov, Valerij       	Гребеньков, Валерий     	M60	KAZ	41,89  	41,890	[18]	1.25,24	42,620	[23]	42,00  	42,000	[22]	1.25,20	42,600	[23]	169,110
3	Kramer, Waldemar         	                        	M60	GER	43,35  	43,350	[26]	1.25,89	42,945	[27]	43,31  	43,310	[29]	1.26,38	43,190	[27]	172,795
4	Måkestad, Brynjulf       	                        	M60	NOR	43,78  	43,780	[34]	1.29,84	44,920	[37]	43,37  	43,370	[31]	1.28,42	44,210	[33]	176,280
5	Veenbaas, Wibe           	                        	M60	NED	45,21  	45,210	[44]	1.29,90	44,950	[38]	45,01  	45,010	[44]	1.28,76	44,380	[34]	179,550
6	Marsollek, Reinhold      	                        	M60	GER	47,13  	47,130	[55]	1.31,02	45,510	[47]	45,85  	45,850	[49]	1.30,16	45,080	[45]	183,570
7	Harbitz, Alf             	                        	M60	NOR	46,62  	46,620	[50]	1.33,24	46,620	[56]	45,39  	45,390	[48]	1.29,96	44,980	[43]	183,610
8	Patrin, Vladimir         	Патрин, Владимир        	M60	IAR	47,22  	47,220	[58]	1.33,76	46,880	[59]	46,43  	46,430	[54]	1.34,40	47,200	[59]	187,730
9	Rückert, Ben             	                        	M60	NED	47,20  	47,200	[57]	1.36,24	48,120	[66]	46,15  	46,150	[52]	1.34,39	47,195	[58]	188,665
10	Hoekstra, Thomas         	                        	M60	NED	48,50  	48,500	[64]	1.33,27	46,635	[57]	47,08  	47,080	[60]	1.33,02	46,510	[55]	188,725
11	Maanpää, Sauli           	                        	M60	FIN	47,57  	47,570	[60]	1.37,64	48,820	[70]	47,36  	47,360	[63]	1.36,33	48,165	[67]	191,915
12	Zhidkov, Evgenij         	Жидков, Евгений         	M60	IAR	48,19  	48,190	[63]	1.36,44	48,220	[67]	47,94  	47,940	[66]	1.36,28	48,140	[66]	192,490
13	van der Have, Daan       	                        	M60	NED	48,97  	48,970	[68]	1.35,56	47,780	[64]	48,71  	48,710	[69]	1.36,07	48,035	[64]	193,495
14	Niezing, Bertus          	                        	M60	NED	48,87  	48,870	[66]	1.37,25	48,625	[68]	48,25  	48,250	[67]	1.39,11	49,555	[72]	195,300
15	Burkov, Vladimir         	Бурков, Владимир        	M60	IAR	50,33  	50,330	[71]	1.40,06	50,030	[74]	51,01  	51,010	[76]	1.40,93	50,465	[73]	201,835
	Morozov, Vadim           	Морозов, Вадим          	M60	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			
	Efremov, Evgenij         	Ефремов, Евгений        	M60	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

AG 65 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	van der Meulen, Jan      	                        	M65	NED	44,94  	44,940	[42]	1.29,73	44,865	[36]	43,91  	43,910	[37]	1.29,19	44,595	[40]	178,310
2	Westerheim, Onar         	                        	M65	NOR	45,02  	45,020	[43]	1.30,40	45,200	[43]	44,45  	44,450	[40]	1.30,12	45,060	[44]	179,730
3	Legotkin, Aleksej        	Леготкин, Алексей       	M65	IAR	46,16  	46,160	[48]	1.30,92	45,460	[46]	46,05  	46,050	[51]	1.30,83	45,415	[48]	183,085
4	den Dunnen, Pieter       	                        	M65	NED	46,25  	46,250	[49]	1.31,06	45,530	[48]	46,50  	46,500	[55]	1.30,25	45,125	[46]	183,405
5	Boelen, Jan              	                        	M65	NED	46,74  	46,740	[51]	1.31,90	45,950	[51]	46,77  	46,770	[57]	1.32,34	46,170	[53]	185,630
6	Meijer, Bauke            	                        	M65	NED	47,40  	47,400	[59]	1.34,89	47,445	[61]	47,25  	47,250	[62]	1.34,12	47,060	[57]	189,155
7	Kasyanov, Ivan           	Касьянов, Иван          	M65	IAR	48,00  	48,000	[61]	1.35,23	47,615	[63]	47,73  	47,730	[65]	1.33,49	46,745	[56]	190,090
8	Bykov, Boris             	Быков, Борис            	M65	IAR	56,45  	56,450	[81]	2.02,41	61,205	[87]	55,08  	55,080	[81]	1.57,12	58,560	[85]	231,295
	Töyrälä, Heikki          	                        	M65	FIN	52,86  	52,860	[79]	       		WDR	53,61  	53,610	[80]	1.45,77	52,885	[79]	159,355
	Ladonnikov, Gennadij     	Ладонников, Геннадий    	M65	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

AG 70 Men
	Name                     	                        			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Kiiskinen, Pentti        	                        	M70	FIN	45,58  	45,580	[46]	1.31,69	45,845	[50]	44,83  	44,830	[43]	1.30,51	45,255	[47]	181,510
2	Rietveld, Frans          	                        	M70	NED	46,88  	46,880	[53]	1.33,57	46,785	[58]	46,42  	46,420	[53]	1.34,79	47,395	[60]	187,480
3	de Vries, Bram (1942)    	                        	M70	NED	47,09  	47,090	[54]	1.34,98	47,490	[62]	46,56  	46,560	[56]	1.35,41	47,705	[62]	188,845
4	Henriksen, Jan           	                        	M70	NOR	47,15  	47,150	[56]	1.35,83	47,915	[65]	46,90  	46,900	[58]	1.36,25	48,125	[65]	190,090
5	Pryadein, Anatolij       	Прядеин, Анатолий       	M70	IAR	48,84  	48,840	[65]	1.41,17	50,585	[75]	49,35  	49,350	[70]	1.42,06	51,030	[76]	199,805
6	Shklyaev, Sergej         	Шкляев, Сергей          	M70	IAR	50,02  	50,020	[70]	1.41,62	50,810	[76]	49,51  	49,510	[72]	1.41,66	50,830	[75]	201,170
7	Belov, Valentin          	Белов, Валентин         	M70	IAR	50,79  	50,790	[74]	1.45,67	52,835	[81]	51,79  	51,790	[78]	1.46,48	53,240	[80]	208,655
8	Kilpeläinen, Matti       	                        	M70	FIN	58,03  	58,030	[83]	1.57,02	58,510	[85]	57,10  	57,100	[83]	1.55,10	57,550	[84]	231,190
9	Borodulin, Vladimir      	Бородулин, Владимир     	M60	IAR	59,44  	59,440	[85]	2.07,14	63,570	[89]	57,76  	57,760	[85]	2.03,32	61,660	[87]	242,430
10	Akimenko, Valerij        	                        	M?	IAR	1.01,82	61,820	[86]	2.07,11	63,555	[88]	1.00,10	60,100	[86]	2.03,56	61,780	[88]	247,255
11	Ustinov, Boris           	Устинов, Борис          	M70	IAR	1.02,10	62,100	[87]	2.09,16	64,580	[90]	1.02,28	62,280	[88]	2.11,62	65,810	[90]	254,770
	Gozhedryanov, Nikolaj    	Гожедрянов, Николай     	M70	IAR	52,27  	52,270	[78]	1.49,45	54,725	[82]	       		DQ	1.50,07	55,035	[81]	162,030
	Nesse, Knut Harald (1942)	                        	M70	NOR	       		WDR	       		WDR	       			       			

AG 75 Men
	Name                     	                        			500m 			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Loginov, Sergei (1938)   	Логинов, Сергей (1938)  	M75	IAR	50,49  	50,490	[73]	1.38,43	49,215	[72]	50,35  	50,350	[75]	1.37,93	48,965	[71]	199,020
2	Kuramshin, Ramir         	Курамшин, Рамир         	M75	IAR	51,60  	51,600	[76]	1.44,03	52,015	[79]	51,13  	51,130	[77]	1.43,58	51,790	[77]	206,535
3	Budin, Vladimir          	Будин, Владимир         	M75	IAR	51,35  	51,350	[75]	1.45,13	52,565	[80]	51,83  	51,830	[79]	1.45,28	52,640	[78]	208,385
4	Bogachev, Yurij          	Богачев, Юрий           	M75	IAR	55,61  	55,610	[80]	1.53,96	56,980	[83]	57,13  	57,130	[84]	1.54,09	57,045	[83]	226,765
5	Saarinen, Mikko          	                        	M75	FIN	57,44  	57,440	[82]	2.01,53	60,765	[86]	1.23,21	83,210	[90]	2.02,98	61,490	[86]	262,905

AG 80 Men
	Name                     	                        			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                         	                        			1 Feb  			1 Feb  			2 Feb  			2 Feb  				
1	Fagna, Martin Haakon     	                        	M80	NOR	1.02,19	62,190	[88]	2.14,91	67,455	[91]	1.00,44	60,440	[87]	2.10,83	65,415	[89]	255,500
	Selivanov, Pyotr         	                        	M80	IAR	4.57,82	297,820	[90]	6.10,56	185,280	[92]	       		WDR	       		WDR	483,100

            

Native Language Names