Dutch Sprint Championships 2012

Heerenveen (NED) 29 - 30 December 2011 Source: schaatsen.nl

Sprint Men

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
29 December 2011 29 December 2011 30 December 2011 30 December 2011
1 Stefan GROOTHUIS M30 NED NED 35,09 (1) 35,090 1.09,11 (2) 34,555 35,62 (9) 35,620 1.08,85 (1) 34,425 139,690
2 Hein OTTERSPEER MN4 NED NED 35,23 (3) 35,230 1.08,82 (1) 34,410 35,20 (2) 35,200 1.10,05 (9) 35,025 139,865
3 Sjoerd de VRIES (1988) MSA NED NED 35,38 (6) 35,380 1.09,64 (5) 34,820 35,45 (5) 35,450 1.09,47 (4) 34,735 140,385
4 Pim SCHIPPER MN4 NED NED 35,51 (7) 35,510 1.09,61 (4) 34,805 35,50 (7) 35,500 1.09,40 (3) 34,700 140,515
5 Michel MULDER MSA NED NED 35,63 (8) 35,630 1.10,81 (10) 35,405 35,07 (1) 35,070 1.09,36 (2) 34,680 140,785
6 Lars ELGERSMA MSA NED NED 35,76 (9) 35,760 1.09,69 (6) 34,845 35,47 (6) 35,470 1.09,61 (6) 34,805 140,880
7 Ronald MULDER MSA NED NED 35,34 (5) 35,340 1.10,60 (9) 35,300 35,40 (4) 35,400 1.10,10 (10) 35,050 141,090
8 Mark TUITERT M30 NED NED 35,82 (11) 35,820 1.09,77 (8) 34,885 35,68 (11) 35,680 1.09,52 (5) 34,760 141,145
9 Remco OLDE HEUVEL MSA NED NED 35,79 (10) 35,790 1.09,69 (6) 34,845 35,85 (12) 35,850 1.09,75 (8) 34,875 141,360
10 Jan SMEEKENS MSA NED NED 35,31 (4) 35,310 1.11,97 (18) 35,985 35,28 (3) 35,280 1.11,00 (12) 35,500 142,075
11 Jesper HOSPES MN4 NED NED 35,22 (2) 35,220 1.12,32 (21) 36,160 35,64 (10) 35,640 1.11,22 (15) 35,610 142,630
12 Kai VERBIJ MB2 NED NED 36,28 (12) 36,280 1.11,14 (12) 35,570 36,17 (13) 36,170 1.11,08 (13) 35,540 143,560
13 Maurice VRIEND MN1 NED NED 36,62 (18) 36,620 1.10,91 (11) 35,455 36,49 (17) 36,490 1.10,83 (11) 35,415 143,980
14 Lucas van ALPHEN MN2 NED NED 36,58 (17) 36,580 1.11,19 (13) 35,595 36,35 (15) 36,350 1.11,16 (14) 35,580 144,105
15 Bas BERVOETS MSA NED NED 36,35 (13) 36,350 1.12,09 (20) 36,045 36,32 (14) 36,320 1.11,32 (16) 35,660 144,375
16 Rens BOEKHOFF MN4 NED NED 36,46 (15) 36,460 1.11,92 (17) 35,960 36,46 (16) 36,460 1.11,47 (18) 35,735 144,615
17 Jesper van VEEN MN4 NED NED 36,39 (14) 36,390 1.11,72 (15) 35,860 36,81 (20) 36,810 1.11,86 (21) 35,930 144,990
18 Aron ROMEIJN MN1 NED NED 36,48 (16) 36,480 1.12,00 (19) 36,000 36,55 (18) 36,550 1.11,96 (22) 35,980 145,010
19 Frank HERMANS MN1 NED NED 37,03 (20) 37,030 1.11,24 (14) 35,620 36,92 (23) 36,920 1.11,58 (20) 35,790 145,360
20 Lennart VELEMA MA1 NED NED 37,10 (21) 37,100 1.11,82 (16) 35,910 36,79 (19) 36,790 1.11,37 (17) 35,685 145,485
21 Thom van BEEK MN2 NED NED 37,44 (22) 37,440 1.12,34 (22) 36,170 36,87 (21) 36,870 1.11,48 (19) 35,740 146,220
22 Rienk NAUTA MSA NED NED 37,02 (19) 37,020 1.12,62 (23) 36,310 36,90 (22) 36,900 1.12,82 (23) 36,410 146,640
23 Kjeld NUIS MN3 NED NED 1.09,85 (24) 69,850 1.09,25 (3) 34,625 35,60 (8) 35,600 1.09,71 (7) 34,855 174,930
Rhian KET MSA NED NED 1.00,86 (23) 60,860 DNS 60,860

Native Language Names