ZHK Pupillen 2026

Den Haag (NED) 18 January 2026 Source: inschrijven.schaatsen.nl

2 x 500m Women

Rank Name 500m 500m Total
1 Felice KOUTSTAAL LYA NED NED 44,84 (1) 44,840 45,02 (1) 45,020 89,860
2 Noa HALMA LYA NED NED 45,60 (2) 45,600 45,43 (2) 45,430 91,030
3 Lisa RIMMELZWAAN LYB NED NED 47,49 (3) 47,490 47,96 (4) 47,960 95,450
4 Tessa BOS LYA NED NED 48,09 (4) 48,090 47,53 (3) 47,530 95,620
5 Roos TOONEN LYC NED NED 48,53 (5) 48,530 48,64 (5) 48,640 97,170
6 Fenna STOUGJE LYA NED NED 48,96 (6) 48,960 48,98 (6) 48,980 97,940
7 Ellen GOVAERT LYA NED NED 49,14 (7) 49,140 49,27 (7) 49,270 98,410
8 Tessa VERBOOM LYB NED NED 49,63 (8) 49,630 50,94 (8) 50,940 100,570
9 Tess van der SALM LYA NED NED 51,30 (10) 51,300 51,20 (9) 51,200 102,500
10 Nadia LORENZO KOWALSKA LYA NED NED 51,17 (9) 51,170 52,10 (11) 52,100 103,270
11 Carlijn van der VALK LYA NED NED 52,47 (13) 52,470 52,09 (10) 52,090 104,560
12 Sara van SCHIE LYB NED NED 51,87 (11) 51,870 53,13 (13) 53,130 105,000
13 Fay KOREVAAR LYA NED NED 52,96 (15) 52,960 52,81 (12) 52,810 105,770
14 Nina CASTRO NORTIER LYA NED NED 52,45 (12) 52,450 53,66 (15) 53,660 106,110
15 Femke SCHOUTEN LYB NED NED 52,72 (14) 52,720 53,50 (14) 53,500 106,220
16 Anna HOGENDOORN LYC NED NED 53,52 (16) 53,520 53,86 (17) 53,860 107,380
17 Cato METTAU LYA NED NED 53,68 (20) 53,680 53,75 (16) 53,750 107,430
18 Guusje SPAARGAREN LYA NED NED 53,59 (19) 53,590 54,48 (18) 54,480 108,070
19 Fien MOERMAN LYC NED NED 53,54 (17) 53,540 54,65 (19) 54,650 108,190
20 Moen HEIJNE LYA NED NED 53,56 (18) 53,560 54,94 (20) 54,940 108,500
21 Jaelyn SILVA LYC NED NED 55,57 (21) 55,570 55,82 (22) 55,820 111,390
22 Fien METTAU LYC NED NED 56,35 (22) 56,350 55,27 (21) 55,270 111,620
23 Meike de NIE LYA NED NED 56,63 (23) 56,630 56,43 (23) 56,430 113,060
24 Sofie MOURIK LYA NED NED 56,65 (25) 56,650 56,48 (24) 56,480 113,130
25 Benthe de BRUIN LYC NED NED 56,63 (23) 56,630 57,16 (25) 57,160 113,790
26 Meijke VIJVERBERG LYB NED NED 57,54 (26) 57,540 58,46 (26) 58,460 116,000
27 Nikki SLEGTENHORST LYB NED NED 58,79 (29) 58,790 58,79 (27) 58,790 117,580
28 Loïs den HEIJER LYD NED NED 58,27 (28) 58,270 59,57 (28) 59,570 117,840
29 Jane van NIEROP LYB NED NED 59,21 (30) 59,210 59,59 (29) 59,590 118,800
30 Celine van LAAR LYC NED NED 1.00,62 (31) 60,620 1.00,99 (30) 60,990 121,610
31 Fien van der GOES LYB NED NED 1.00,99 (32) 60,990 1.01,16 (31) 61,160 122,150
32 Sophie van ROON LYB NED NED 57,61 (27) 57,610 1.08,70 (32) 68,700 126,310

Native Language Names