Vikingrace 2023

Heerenveen (NED) 10 - 11 March 2023 Source: vikingrace.nl

Allround (500/1000/500/1500) Men - 14 years

Rank Name 500m 1000m 500m 1500m Total
10 March 2023 10 March 2023 11 March 2023 11 March 2023
1 Ben-Lukas DRECHSLER MC2 GER GER 38,03 (1) 38,030 1.14,78 (1) 37,390 37,55 (1) 37,550 1.54,41 (1) 38,136 151,106
2 Sem SPRUIT MC2 NED NED 38,80 (3) 38,800 1.15,20 (2) 37,600 38,54 (2) 38,540 1.54,45 (2) 38,150 153,090
3 Berend LANGE MC2 NED NED 38,74 (2) 38,740 1.15,70 (3) 37,850 38,59 (3) 38,590 1.57,48 (5) 39,160 154,340
4 Sigmund LØVLIEN-KROKHAUG MC2 NOR NOR 39,31 (7) 39,310 1.16,77 (5) 38,385 38,86 (5) 38,860 1.56,20 (3) 38,733 155,288
5 Tsjerk van der MEER MC2 NED NED 39,58 (9) 39,580 1.16,31 (4) 38,155 39,18 (6) 39,180 1.57,12 (4) 39,040 155,955
6 Thomas PROVERBIO MC2 ITA ITA 39,10 (6) 39,100 1.17,24 (7) 38,620 38,78 (4) 38,780 1.59,63 (7) 39,876 156,376
7 Leo HUBER MC2 GER GER 39,44 (8) 39,440 1.17,17 (6) 38,585 39,45 (7) 39,450 1.58,90 (6) 39,633 157,108
8 Thijs WIERSMA MC2 NED NED 40,11 (13) 40,110 1.17,68 (8) 38,840 39,63 (9) 39,630 1.59,63 (7) 39,876 158,456
9 John BERNARDI MC2 ITA ITA 38,91 (4) 38,910 1.18,66 (9) 39,330 39,47 (8) 39,470 2.02,72 (10) 40,906 158,616
10 Jan-Hendrik HOEKSTRA MC2 NED NED 39,69 (11) 39,690 1.18,81 (10) 39,405 40,31 (11) 40,310 2.00,22 (9) 40,073 159,478
11 Rick SCHUURMAN MC2 NED NED 40,35 (14) 40,350 1.20,58 (12) 40,290 40,38 (13) 40,380 2.04,92 (13) 41,640 162,660
12 Stanisław KRÓLIKOWSKI MC2 POL POL 39,98 (12) 39,980 1.22,02 (14) 41,010 40,32 (12) 40,320 2.10,51 (15) 43,503 164,813
13 Sten TALUMAA MC2 EST EST 41,01 (15) 41,010 1.22,82 (15) 41,410 41,05 (14) 41,050 2.12,64 (16) 44,213 167,683
14 Niek BIJMA MC2 NED NED 39,59 (10) 39,590 1.39,35 (22) 49,675 39,86 (10) 39,860 2.04,20 (12) 41,400 170,525
15 Eeka RINTALA MC2 FIN FIN 41,90 (19) 41,900 1.24,75 (16) 42,375 41,88 (15) 41,880 2.13,80 (18) 44,600 170,755
16 David Martin DAVIDSEN MC2 NOR NOR 41,81 (17) 41,810 1.24,79 (17) 42,395 42,14 (16) 42,140 2.13,40 (17) 44,466 170,811
17 Martim José COELHO VIEIRA MC2 POR POR 43,65 (21) 43,650 1.29,76 (18) 44,880 42,94 (17) 42,940 2.09,62 (14) 43,206 174,676
18 Isak WINNERSTAM MC2 SWE SWE 45,89 (22) 45,890 1.35,35 (21) 47,675 44,44 (18) 44,440 2.23,04 (21) 47,680 185,685
19 Jan PODSKARBI MC2 POL POL 41,84 (18) 41,840 1.19,81 (11) 39,905 1.04,03 (22) 64,030 2.03,73 (11) 41,243 187,018
20 Eemeli LASSILA MC2 FIN FIN 46,13 (23) 46,130 1.33,33 (20) 46,665 46,65 (19) 46,650 2.22,90 (20) 47,633 187,078
21 Paul WÖRLE MC2 AUT AUT 43,26 (20) 43,260 1.30,38 (19) 45,190 55,71 (21) 55,710 2.20,43 (19) 46,810 190,970
22 Malte OLSSON MC2 SWE SWE 51,18 (24) 51,180 1.45,16 (23) 52,580 49,82 (20) 49,820 2.39,71 (23) 53,236 206,816
Bendik Becker PEDERSEN MC2 NOR NOR 41,24 (16) 41,240 1.21,32 (13) 40,660 DQ 2.30,78 (22) 50,260 132,160
Philip DINIZ MC2 NED NED 39,07 (5) 39,070 WDR 39,070

Native Language Names