Netherlands - Pure Sprint/Supersprint Championships 2023

Tilburg (NED) 11 February 2023 Source: schaatsen.nl/uitslagen

Supersprint (100/100/300/300) Men - Junioren C

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Sem SPRUIT MC2 NED NED 10,71 (1) 10,710 10,75 (1) 10,750 25,20 (2) 8,400 24,99 (1) 8,330 38,190
2 Berend LANGE MC2 NED NED 10,86 (3) 10,860 10,86 (3) 10,860 25,31 (4) 8,436 25,03 (2) 8,343 38,499
3 Floris van HARDEVELD MC2 NED NED 10,74 (2) 10,740 11,03 (6) 11,030 25,16 (1) 8,386 25,07 (3) 8,356 38,512
4 Jack BOEKEMA MC1 NED NED 11,08 (8) 11,080 10,77 (2) 10,770 25,24 (3) 8,413 25,10 (4) 8,366 38,629
5 Rick SCHUURMAN MC2 NED NED 10,97 (4) 10,970 10,94 (4) 10,940 26,00 (6) 8,666 25,80 (6) 8,600 39,176
6 Niek BIJMA MC2 NED NED 11,01 (6) 11,010 10,96 (5) 10,960 26,05 (7) 8,683 25,80 (6) 8,600 39,253
7 Daan KOOT MC2 NED NED 11,13 (9) 11,130 11,06 (7) 11,060 25,62 (5) 8,540 25,77 (5) 8,590 39,320
8 Thibaut VOS MC2 NED NED 10,97 (4) 10,970 11,07 (9) 11,070 26,08 (8) 8,693 26,44 (11) 8,813 39,546
9 Gijs NOLEN MC2 NED NED 11,03 (7) 11,030 11,13 (10) 11,130 26,36 (10) 8,786 26,34 (9) 8,780 39,726
10 Gio KROMOKARIO MC2 NED NED 11,20 (10) 11,200 11,06 (7) 11,060 26,67 (13) 8,890 26,55 (13) 8,850 40,000
11 Tijn van HARTEN MC1 NED NED 11,27 (13) 11,270 11,17 (11) 11,170 26,52 (12) 8,840 26,26 (8) 8,753 40,033
12 David BAAS MC1 NED NED 11,24 (11) 11,240 11,22 (12) 11,220 26,42 (11) 8,806 26,36 (10) 8,786 40,052
13 Sven HUIZINGA MC2 NED NED 11,28 (14) 11,280 11,26 (13) 11,260 26,33 (9) 8,776 26,49 (12) 8,830 40,146
14 Luke BAVIUS MC2 NED NED 11,31 (16) 11,310 11,28 (14) 11,280 26,99 (18) 8,996 26,68 (14) 8,893 40,479
15 Peng Shen PLUGGE MC1 NED NED 11,29 (15) 11,290 11,35 (16) 11,350 26,85 (15) 8,950 26,85 (16) 8,950 40,540
16 Ben LISPET MC2 NED NED 11,26 (12) 11,260 11,43 (18) 11,430 27,18 (21) 9,060 27,02 (17) 9,006 40,756
17 Lars MANS MC2 NED NED 11,46 (17) 11,460 11,61 (21) 11,610 26,69 (14) 8,896 26,68 (14) 8,893 40,859
18 Lucas FABRIE MC2 NED NED 11,50 (19) 11,500 11,30 (15) 11,300 27,15 (19) 9,050 27,35 (20) 9,116 40,966
19 Joris MULDER MC2 NED NED 11,70 (23) 11,700 11,47 (19) 11,470 26,91 (17) 8,970 27,17 (19) 9,056 41,196
20 Mart SYPERSMA MC1 NED NED 11,55 (21) 11,550 11,68 (22) 11,680 27,20 (22) 9,066 27,42 (21) 9,140 41,436
21 Djem SMEELE MC1 NED NED 11,51 (20) 11,510 11,41 (17) 11,410 27,62 (23) 9,206 27,99 (22) 9,330 41,456
22 Luc HOGENBOOM MC1 NED NED 11,47 (18) 11,470 11,71 (23) 11,710 28,15 (24) 9,383 28,01 (23) 9,336 41,899
23 Daan SEGERS MC2 NED NED 11,55 (21) 11,550 11,56 (20) 11,560 26,88 (16) 8,960 34,63 (24) 11,543 43,613
Kian BAARD MC2 NED NED DQ 11,82 (24) 11,820 27,17 (20) 9,056 27,11 (18) 9,036 29,912

Native Language Names