Ogólnopolskie Zawody Dzieci

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 14 - 15 January 2023 Source: domtel-sport.pl

300/500/300/500 Men - Junior E2

Rank Name 300m 500m 300m 500m Total
14 January 2023 14 January 2023 15 January 2023 15 January 2023
1 Natan JAKÓBCZYK MYC POL POL 29,58 (1) 29,580 47,22 (1) 47,220 28,73 (1) 28,730 47,15 (1) 47,150 152,680
2 Wiktor LEGĘNCKI MYC POL POL 29,68 (2) 29,680 47,33 (2) 47,330 29,80 (2) 29,800 47,50 (2) 47,500 154,310
3 Olaf PODCZERWIŃSKI MYC POL POL 31,18 (3) 31,180 50,53 (3) 50,530 31,50 (3) 31,500 50,51 (3) 50,510 163,720
4 Stanisław CHMURA MYC POL POL 32,74 (4) 32,740 52,38 (4) 52,380 32,17 (4) 32,170 51,98 (4) 51,980 169,270
5 Szymon HOTAŁA MYC POL POL 32,84 (5) 32,840 53,20 (5) 53,200 32,51 (5) 32,510 52,93 (6) 52,930 171,480
6 Szymon BARTOSIK MYC POL POL 33,03 (6) 33,030 53,26 (6) 53,260 33,50 (6) 33,500 52,51 (5) 52,510 172,300
7 Szymon STUDNIAREK MYC POL POL 33,74 (7) 33,740 53,38 (7) 53,380 34,16 (8) 34,160 53,87 (7) 53,870 175,150
8 Grzegorz GRUSZKA MYC POL POL 34,47 (9) 34,470 56,09 (8) 56,090 34,08 (7) 34,080 57,17 (8) 57,170 181,810
9 Józef PAWLIK MYC POL POL 35,54 (11) 35,540 59,83 (10) 59,830 36,26 (10) 36,260 1.01,38 (11) 61,380 193,010
10 Hubert KAMIŃSKI MYC POL POL 46,09 (17) 46,090 1.00,89 (11) 60,890 36,96 (11) 36,960 1.00,69 (10) 60,690 204,630
11 Szymon MIERZWA MYC POL POL 38,28 (12) 38,280 1.04,28 (13) 64,280 38,91 (12) 38,910 1.04,47 (12) 64,470 205,940
12 Stanisław MAGIERA MYC POL POL 39,10 (13) 39,100 1.03,71 (12) 63,710 39,16 (13) 39,160 1.05,95 (14) 65,950 207,920
13 Kacper ORŁOWSKI MYC POL POL 45,94 (16) 45,940 1.10,61 (17) 70,610 36,04 (9) 36,040 59,81 (9) 59,810 212,400
14 Sebastian GĄSIOROWSKI MYC POL POL 40,50 (14) 40,500 1.07,30 (15) 67,300 39,79 (14) 39,790 1.10,49 (17) 70,490 218,080
15 Jakub KAZIMIEROWICZ MYC POL POL 49,77 (19) 49,770 1.07,89 (16) 67,890 41,52 (15) 41,520 1.07,11 (15) 67,110 226,290
16 Mark SHTEFAN MYC POL POL 42,66 (15) 42,660 1.11,78 (18) 71,780 42,22 (16) 42,220 1.09,84 (16) 69,840 226,500
17 Szymon JAROSZYŃSKI MYC POL POL 48,10 (18) 48,100 1.19,84 (19) 79,840 52,84 (18) 52,840 1.05,01 (13) 65,010 245,790
Adam HORDYŃSKI MYC POL POL 34,29 (8) 34,290 1.06,39 (14) 66,390 50,84 (17) 50,840 DNF 151,520
Jaroslaw STEPANIUK MYC POL POL 35,38 (10) 35,380 59,10 (9) 59,100 DNS 94,480

Native Language Names