Kardingebokaal

Groningen (NED) 26 November 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500/1000 Women - Junioren C

Rank Name 500m 1000m Total
1 Mette ten CATE LC2 NED NED 42,94 (1) 42,940 1.26,90 (1) 43,450 86,390
2 Naomi KAMMERAAT LC2 NED NED 43,90 (4) 43,900 1.27,59 (2) 43,795 87,695
3 Willeke BOUWHUIS LC2 NED NED 43,76 (3) 43,760 1.28,12 (3) 44,060 87,820
4 Elise FAVRE LC2 NED NED 44,00 (5) 44,000 1.28,32 (4) 44,160 88,160
5 Eva-Sofie ELFERINK LC1 NED NED 44,95 (6) 44,950 1.28,82 (5) 44,410 89,360
6 Veerle FRISO LC1 NED NED 45,42 (7) 45,420 1.31,45 (6) 45,725 91,145
7 Jasmijn ter HAAR LC1 NED NED 43,67 (2) 43,670 1.35,13 (8) 47,565 91,235
8 Mariska STEGENGA LC1 NED NED 46,02 (8) 46,020 1.31,81 (7) 45,905 91,925
9 Marinda de VRIES LC1 NED NED 47,04 (10) 47,040 1.35,54 (9) 47,770 94,810
10 Marleen KNOL LC2 NED NED 47,01 (9) 47,010 1.35,98 (10) 47,990 95,000
11 Freya GOERRES LC2 NED NED 47,38 (11) 47,380 1.36,09 (11) 48,045 95,425
12 Anne-Wil van BOSTELEN LC1 NED NED 48,11 (12) 48,110 1.43,07 (14) 51,535 99,645
13 Noor WIERING LC1 NED NED 58,66 (13) 58,660 1.39,82 (13) 49,910 108,570
14 Janna HUIZING LYB NED NED 1.01,13 (14) 61,130 2.07,26 (15) 63,630 124,760
15 Ava ZACHRISSON LYB NED NED 1.03,35 (15) 63,350 2.10,82 (16) 65,410 128,760
Iris RIETMAN LC2 NED NED DNS 1.36,61 (12) 48,305 48,305

Native Language Names