68th All Tokachi Junior High School Championships 第68回全十勝中学校スピードスケート選手権大会

Obihiro (JPN) 27 - 28 November 2021 Source: obisuren.sakura.ne.jp

Sprint Women - Sprint

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
27 November 2021 27 November 2021 28 November 2021 28 November 2021
1 Shizuko OKUAKI 奥秋 静子 LC1 JPN JPN 41,47 (1) 41,470 1.25,15 (1) 42,575 41,40 (1) 41,400 1.25,45 (1) 42,725 168,170
2 Riko KAMADA 鎌田 璃子 L? JPN JPN 43,00 (2) 43,000 1.29,09 (2) 44,545 42,68 (2) 42,680 1.28,36 (2) 44,180 174,405
3 Noa FUKUSHIMA 福島 希空 LC2 JPN JPN 43,44 (3) 43,440 1.30,56 (3) 45,280 43,57 (3) 43,570 1.30,03 (4) 45,015 177,305
4 Yuina KOHARA 小原 唯奈 L? JPN JPN 44,14 (5) 44,140 1.31,19 (4) 45,595 44,10 (5) 44,100 1.30,06 (5) 45,030 178,865
5 Sena MORI 森 汐菜 L? JPN JPN 44,62 (6) 44,620 1.31,87 (5) 45,935 44,29 (6) 44,290 1.30,90 (6) 45,450 180,295
6 Maho TAKEDA 竹田 真穂 L? JPN JPN 44,03 (4) 44,030 1.35,73 (8) 47,865 43,80 (4) 43,800 1.29,97 (3) 44,985 180,680
7 Ayu YOSHIOKA 吉岡 愛結 L? JPN JPN 45,36 (8) 45,360 1.32,69 (6) 46,345 44,92 (7) 44,920 1.31,82 (7) 45,910 182,535
8 Chika TOBISAWA 飛澤 知佳 L? JPN JPN 44,96 (7) 44,960 1.33,99 (7) 46,995 45,03 (8) 45,030 1.32,72 (8) 46,360 183,345
9 Niina TAKAHASHI 高橋 仁捺 L? JPN JPN 45,48 (9) 45,480 1.36,13 (9) 48,065 45,78 (10) 45,780 1.34,05 (9) 47,025 186,350
10 Hinata TARUMI 樽見 ひなた L? JPN JPN 45,86 (10) 45,860 1.36,59 (10) 48,295 45,33 (9) 45,330 1.36,98 (10) 48,490 187,975
11 Chisato YAMADA 山田 千聖 L? JPN JPN 47,53 (13) 47,530 1.39,70 (12) 49,850 47,45 (12) 47,450 1.41,39 (11) 50,695 195,525
12 Yui FUNATO 船戸 由依 L? JPN JPN 49,21 (14) 49,210 1.47,83 (16) 53,915 48,99 (13) 48,990 1.45,28 (12) 52,640 204,755
13 Sanae SATO 佐藤 実苗 L? JPN JPN 49,96 (15) 49,960 1.47,58 (14) 53,790 51,57 (15) 51,570 1.48,36 (15) 54,180 209,500
14 Honoka MITANI 三谷 萌歌 L? JPN JPN 51,09 (16) 51,090 1.49,54 (17) 54,770 49,67 (14) 49,670 1.48,05 (13) 54,025 209,555
15 Yuura TAKAHASHI 髙橋 優来 L? JPN JPN 51,46 (17) 51,460 1.47,69 (15) 53,845 52,11 (16) 52,110 1.48,11 (14) 54,055 211,470
Yadzuki MATSUDA 松田 ゆづき L? JPN JPN 47,31 (12) 47,310 1.40,87 (13) 50,435 47,22 (11) 47,220 144,965
Otoha NAGAHARA 永原 乙葉 L? JPN JPN 46,83 (11) 46,830 1.38,32 (11) 49,160 95,990

Native Language Names