Supersprint

Amsterdam (NED) 16 October 2021 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Supersprint Women

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Lataesha NARAIN LA1 NED NED 11,23 (1) 11,230 11,37 (1) 11,370 27,24 (1) 9,080 26,97 (1) 8,990 40,670
2 Rosalie van VLIET LB1 NED NED 11,55 (2) 11,550 11,74 (3) 11,740 27,82 (2) 9,273 27,73 (2) 9,243 41,806
3 Julia de VOS LB1 NED NED 11,62 (3) 11,620 11,72 (2) 11,720 27,95 (3) 9,316 28,35 (3) 9,450 42,106
4 Quinty HERSI LC1 NED NED 11,95 (5) 11,950 11,87 (4) 11,870 28,62 (5) 9,540 28,90 (4) 9,633 42,993
5 Roos SCHIEMAN LB2 NED NED 11,86 (4) 11,860 11,91 (5) 11,910 28,60 (4) 9,533 29,24 (5) 9,746 43,049
6 Sophie van DELFT LB2 NED NED 12,39 (7) 12,390 12,34 (7) 12,340 29,52 (7) 9,840 29,59 (7) 9,863 44,433
7 Fleur BRINK LA1 NED NED 12,34 (6) 12,340 12,33 (6) 12,330 30,36 (11) 10,120 30,08 (8) 10,026 44,816
8 Emma KOSTER LA1 NED NED 12,78 (13) 12,780 12,61 (13) 12,610 29,42 (6) 9,806 29,30 (6) 9,766 44,962
9 Mimi van HALL LC2 NED NED 12,43 (8) 12,430 12,60 (11) 12,600 29,83 (8) 9,943 30,16 (9) 10,053 45,026
10 Ilse BIERMA LC2 NED NED 12,54 (10) 12,540 12,53 (9) 12,530 30,23 (9) 10,076 30,16 (9) 10,053 45,199
11 Emma FRANSEN LA1 NED NED 12,49 (9) 12,490 12,60 (11) 12,600 30,27 (10) 10,090 30,32 (11) 10,106 45,286
12 Femke de BOER (2002) LA2 NED NED 12,64 (11) 12,640 12,45 (8) 12,450 30,38 (12) 10,126 30,69 (13) 10,230 45,446
13 Cleo ELENBAAS LB1 NED NED 12,99 (15) 12,990 12,73 (14) 12,730 30,65 (13) 10,216 30,50 (12) 10,166 46,102
14 Yara KOK LC1 NED NED 13,15 (17) 13,150 13,13 (16) 13,130 31,40 (15) 10,466 31,19 (17) 10,396 47,142
15 Sophie MOERMAN (2005) LB2 NED NED 13,16 (18) 13,160 13,23 (18) 13,230 31,40 (15) 10,466 30,90 (16) 10,300 47,156
16 Jitte SCHUITEMAKER LB2 NED NED 12,89 (14) 12,890 13,14 (17) 13,140 32,09 (17) 10,696 31,58 (19) 10,526 47,252
17 Cira KLERCQ LC1 NED NED 12,74 (12) 12,740 12,59 (10) 12,590 35,12 (24) 11,706 30,73 (14) 10,243 47,279
18 Valerie VINKEN LB1 NED NED 13,20 (19) 13,200 13,54 (24) 13,540 30,89 (14) 10,296 30,85 (15) 10,283 47,319
19 Esmée MEIJER (2007) LC2 NED NED 13,04 (16) 13,040 12,99 (15) 12,990 32,83 (19) 10,943 31,46 (18) 10,486 47,459
20 Mariël MUR LYA NED NED 13,41 (20) 13,410 13,41 (23) 13,410 32,67 (18) 10,890 32,48 (20) 10,826 48,536
21 Linh HO LC2 NED NED 13,66 (25) 13,660 13,25 (19) 13,250 33,51 (21) 11,170 32,92 (21) 10,973 49,053
22 Anna SIJBRANDIJ (2006) LC2 NED NED 13,59 (23) 13,590 13,39 (22) 13,390 33,95 (22) 11,316 33,45 (23) 11,150 49,446
23 Wende SMIT LC1 NED NED 13,54 (21) 13,540 13,60 (25) 13,600 33,18 (20) 11,060 33,79 (24) 11,263 49,463
24 Sophie GODFRIED LB1 NED NED 13,61 (24) 13,610 13,38 (21) 13,380 34,29 (23) 11,430 35,00 (25) 11,666 50,086
25 Lotte MOERMAN LC2 NED NED 13,87 (26) 13,870 14,07 (26) 14,070 35,96 (25) 11,986 36,32 (26) 12,106 52,032
26 Simone BADER LA2 NED NED 13,54 (21) 13,540 13,35 (20) 13,350 49,37 (30) 16,456 33,38 (22) 11,126 54,472
27 Jobke DAMEN LC1 NED NED 14,38 (27) 14,380 14,49 (27) 14,490 39,73 (27) 13,243 39,26 (28) 13,086 55,199
28 Meike van BLOKLAND LC1 NED NED 14,82 (28) 14,820 14,85 (28) 14,850 38,59 (26) 12,863 38,01 (27) 12,670 55,203
29 Dione ELENBAAS LC1 NED NED 14,82 (28) 14,820 14,94 (29) 14,940 41,01 (28) 13,670 40,02 (29) 13,340 56,770
30 Annemijn DAMEN LC2 NED NED 15,48 (30) 15,480 15,73 (30) 15,730 43,44 (29) 14,480 43,84 (30) 14,613 60,303

Native Language Names