25th ABA Cup Nagane Gold Sprint Competition

Hachinohe-Piping (JPN) 26 - 27 January 2019 Source: www.sskating.com

Sprint Men

Rank Name 300m 500m 300m 500m Total
26 January 2019 26 January 2019 27 January 2019 27 January 2019
1 Yuuta MURAKAMI 村上 雄太 M? JPN JPN 30,50 (1) 30,500 48,30 (1) 48,300 29,51 (1) 29,510 47,68 (1) 47,680 155,990
2 Masaki SAITO 齊藤 壮希 M? JPN JPN 32,22 (3) 32,220 50,54 (2) 50,540 30,72 (2) 30,720 50,15 (2) 50,150 163,630
3 Yuu KUBO 久保 悠 M? JPN JPN 32,43 (4) 32,430 51,37 (3) 51,370 31,38 (3) 31,380 50,41 (3) 50,410 165,590
4 Mitsutaka FUNABA 船場 充嵩 MYB JPN JPN 31,92 (2) 31,920 51,74 (4) 51,740 31,62 (4) 31,620 50,56 (4) 50,560 165,840
5 Teruya TOMIOKA 富岡 輝也 M? JPN JPN 32,79 (5) 32,790 52,90 (5) 52,900 31,92 (5) 31,920 51,49 (5) 51,490 169,100
6 Shinnosuke NISHIMURA 西村 信之介 M? JPN JPN 33,65 (6) 33,650 53,59 (6) 53,590 32,80 (6) 32,800 53,07 (6) 53,070 173,110
7 Sayre FUNABA 船場 聖矢 M? JPN JPN 35,19 (7) 35,190 57,60 (8) 57,600 34,15 (7) 34,150 55,31 (7) 55,310 182,250
8 Keita ABE (06-20170087) 阿部 圭汰 M? JPN JPN 36,38 (10) 36,380 56,82 (7) 56,820 34,18 (8) 34,180 56,02 (8) 56,020 183,400
9 Naoki MATSUOKA 松岡 直輝 M? JPN JPN 36,14 (9) 36,140 59,92 (9) 59,920 35,86 (10) 35,860 59,64 (9) 59,640 191,560
10 Yu TAKEHANA 竹花 優 M? JPN JPN 36,04 (8) 36,040 1.00,34 (10) 60,340 35,77 (9) 35,770 1.00,09 (10) 60,090 192,240
11 Takumi SHIRAHIGE 白髭 拓実 M? JPN JPN 38,31 (11) 38,310 1.00,50 (11) 60,500 36,76 (12) 36,760 1.01,07 (11) 61,070 196,640
12 Akito KAWAGUCHI M? JPN JPN 38,43 (12) 38,430 1.03,60 (13) 63,600 36,59 (11) 36,590 1.02,83 (13) 62,830 201,450
13 Reo WADA 和田 禮生 M? JPN JPN 39,12 (13) 39,120 1.06,29 (15) 66,290 38,56 (13) 38,560 1.02,57 (12) 62,570 206,540
14 Mitsuhiro HORI 堀 光宏 M? JPN JPN 41,03 (15) 41,030 1.06,00 (14) 66,000 39,06 (14) 39,060 1.03,85 (14) 63,850 209,940
15 Kanata SEKIGUCHI M? JPN JPN 41,54 (16) 41,540 1.03,00 (12) 63,000 42,61 (18) 42,610 1.04,06 (15) 64,060 211,210
16 Koutaro TAKAHASHI 髙橋 皓太郎 M? JPN JPN 40,80 (14) 40,800 1.06,45 (16) 66,450 39,70 (15) 39,700 1.06,82 (16) 66,820 213,770
17 Koushiro MURASAKI 村﨑 功士朗 M? JPN JPN 43,80 (18) 43,800 1.12,09 (18) 72,090 40,43 (16) 40,430 1.10,23 (17) 70,230 226,550
18 Tetsuya SAKAMOTO 坂本 哲哉 M? JPN JPN 42,82 (17) 42,820 1.08,37 (17) 68,370 41,83 (17) 41,830 1.15,79 (18) 75,790 228,810

Native Language Names