Vikingrace 2018

Heerenveen (NED) 2 - 3 March 2018 Source: www.vikingrace.nl

13 Years Women

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
2 March 2018 2 March 2018 3 March 2018 3 March 2018
1 Jildou SCHAAF LC1 NED NED 42,67 (1) 42,670 1.25,40 (1) 42,700 43,01 (3) 43,010 1.25,60 (2) 42,800 171,180
2 Chloé HOOGENDOORN LC1 NED NED 43,04 (2) 43,040 1.27,04 (4) 43,520 42,51 (2) 42,510 1.24,47 (1) 42,235 171,305
3 Pien SMIT LC1 NED NED 43,19 (3) 43,190 1.25,82 (2) 42,910 42,48 (1) 42,480 1.25,84 (3) 42,920 171,500
4 Emelie VOGELSANG LC1 GER GER 43,41 (4) 43,410 1.26,32 (3) 43,160 43,15 (4) 43,150 1.26,93 (4) 43,465 173,185
5 Fabienne DINIZ LC1 NED NED 43,69 (5) 43,690 1.29,37 (6) 44,685 43,69 (5) 43,690 1.28,21 (6) 44,105 176,170
6 Sophie KRAAIJEVELD LC1 NED NED 44,88 (11) 44,880 1.27,97 (5) 43,985 44,95 (11) 44,950 1.27,96 (5) 43,980 177,795
7 Alicja JASZTAL LC1 POL POL 44,77 (8) 44,770 1.30,28 (7) 45,140 44,20 (6) 44,200 1.29,80 (8) 44,900 179,010
8 Anica GEY LC1 GER GER 44,80 (9) 44,800 1.31,24 (11) 45,620 44,73 (8) 44,730 1.30,07 (9) 45,035 180,185
9 Nieske HOOGLAND LC1 NED NED 45,26 (12) 45,260 1.30,32 (8) 45,160 44,86 (10) 44,860 1.30,65 (11) 45,325 180,605
10 Sietske van der MEER LC1 NED NED 45,93 (15) 45,930 1.30,75 (10) 45,375 45,79 (15) 45,790 1.28,83 (7) 44,415 181,510
11 Sofie ULSET LC1 NOR NOR 44,81 (10) 44,810 1.32,06 (14) 46,030 45,20 (13) 45,200 1.31,87 (13) 45,935 181,975
12 Serena PERGHER LC1 ITA ITA 44,70 (7) 44,700 1.33,22 (18) 46,610 44,74 (9) 44,740 1.32,15 (14) 46,075 182,125
13 Jildou HOEKSTRA LC1 NED NED 45,76 (14) 45,760 1.31,30 (12) 45,650 45,01 (12) 45,010 1.31,70 (12) 45,850 182,270
14 Magdalena SMĘDZIK LC1 POL POL 45,30 (13) 45,300 1.32,81 (15) 46,405 45,20 (13) 45,200 1.33,42 (18) 46,710 183,615
15 Anna Marit SYBRANDI LC1 NED NED 46,86 (19) 46,860 1.31,97 (13) 45,985 46,39 (18) 46,390 1.30,49 (10) 45,245 184,480
16 Dina STORELID LC1 NOR NOR 46,31 (16) 46,310 1.33,21 (16) 46,605 46,73 (20) 46,730 1.32,98 (16) 46,490 186,135
17 Amalie HAUGLAND LC1 NOR NOR 47,33 (21) 47,330 1.33,36 (19) 46,680 46,13 (16) 46,130 1.33,32 (17) 46,660 186,800
18 Aurora RESMINI LC1 ITA ITA 47,10 (20) 47,100 1.33,21 (16) 46,605 46,81 (21) 46,810 1.32,85 (15) 46,425 186,940
19 Sanni ROSENDAHL LC1 FIN FIN 47,38 (22) 47,380 1.33,97 (20) 46,985 46,52 (19) 46,520 1.35,14 (19) 47,570 188,455
20 Anastasiya PRAKAPOVICH LC1 IAB IAB 46,63 (18) 46,630 1.39,50 (22) 49,750 46,24 (17) 46,240 1.40,45 (21) 50,225 192,845
21 Veera LEHTONEN LC1 FIN FIN 48,57 (23) 48,570 1.42,12 (23) 51,060 47,90 (23) 47,900 1.39,66 (20) 49,830 197,360
22 Sofia LINDQVIST LC1 SWE SWE 52,19 (24) 52,190 1.49,02 (24) 54,510 52,21 (24) 52,210 1.52,12 (22) 56,060 214,970
Laurel ter BRAAK LC1 NED NED 46,57 (17) 46,570 1.37,22 (21) 48,610 47,32 (22) 47,320 DNS 142,500
Silke HIJMA LC1 NED NED 43,91 (6) 43,910 1.30,66 (9) 45,330 44,60 (7) 44,600 DNS 133,840

Native Language Names