GK Sprint / GAK 500-1000

Breda (NED) 14 - 15 November 2015 Source: bcbreda.nl

Sprint Women

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
14 November 2015 14 November 2015 15 November 2015 15 November 2015
1 Vera MALLENS LB2 NED NED 42,41 (2) 42,410 1.24,20 (1) 42,100 42,33 (2) 42,330 1.24,46 (1) 42,230 169,070
2 Maud LUGTERS LC2 NED NED 41,53 (1) 41,530 1.26,08 (3) 43,040 42,15 (1) 42,150 1.25,50 (3) 42,750 169,470
3 Sandra DEKKER LB2 NED NED 43,28 (3) 43,280 1.24,82 (2) 42,410 43,27 (3) 43,270 1.25,17 (2) 42,585 171,545
4 Mendy SCHRIJVER LB2 NED NED 43,62 (4) 43,620 1.26,50 (4) 43,250 43,53 (4) 43,530 1.25,87 (4) 42,935 173,335
5 Eveline van OOSTERHOUT LB2 NED NED 43,88 (5) 43,880 1.29,63 (6) 44,815 44,65 (7) 44,650 1.29,84 (6) 44,920 178,265
6 Lisanne de WIT LN2 NED NED 44,55 (9) 44,550 1.30,53 (8) 45,265 44,57 (6) 44,570 1.28,58 (5) 44,290 178,675
7 Vera HARTMAN LA1 NED NED 44,20 (7) 44,200 1.30,67 (9) 45,335 44,35 (5) 44,350 1.31,80 (10) 45,900 179,785
8 Dieke HENDRIKS LB1 NED NED 44,94 (11) 44,940 1.30,93 (10) 45,465 45,33 (10) 45,330 1.30,33 (9) 45,165 180,900
9 Lianne VERHOEVEN LA1 NED NED 45,65 (16) 45,650 1.31,48 (13) 45,740 45,41 (11) 45,410 1.29,91 (7) 44,955 181,755
10 Mariƫlle ROCKLAND LN4 NED NED 45,31 (14) 45,310 1.31,02 (11) 45,510 45,22 (8) 45,220 1.32,41 (11) 46,205 182,245
11 Nikki van der ZEE LB2 NED NED 45,65 (16) 45,650 1.31,12 (12) 45,560 46,29 (14) 46,290 1.29,94 (8) 44,970 182,470
12 Anja BOLLAART L45 NED NED 44,86 (10) 44,860 1.32,49 (14) 46,245 45,22 (8) 45,220 1.32,57 (12) 46,285 182,610
13 Linda PULLES LA1 NED NED 44,99 (12) 44,990 1.33,10 (15) 46,550 46,03 (13) 46,030 1.33,27 (14) 46,635 184,205
14 Carmen van der PEET LB1 NED NED 45,64 (15) 45,640 1.33,37 (17) 46,685 46,50 (15) 46,500 1.32,72 (13) 46,360 185,185
15 Emma van der WOLF LB2 NED NED 44,34 (8) 44,340 1.39,31 (25) 49,655 45,54 (12) 45,540 1.35,72 (19) 47,860 187,395
16 Anne de PENDER LN1 NED NED 46,78 (21) 46,780 1.33,18 (16) 46,590 47,61 (21) 47,610 1.33,69 (15) 46,845 187,825
17 Sanne THIESSEN LB2 NED NED 46,64 (20) 46,640 1.35,86 (21) 47,930 47,26 (19) 47,260 1.34,74 (16) 47,370 189,200
18 Nienke DORRESTIJN LA1 NED NED 47,15 (24) 47,150 1.34,68 (19) 47,340 46,98 (18) 46,980 1.35,48 (17) 47,740 189,210
19 Sanne van DUIJNHOVEN LC2 NED NED 46,23 (18) 46,230 1.36,59 (22) 48,295 46,81 (17) 46,810 1.37,21 (21) 48,605 189,940
20 Lian van DONGEN L50 NED NED 47,36 (25) 47,360 1.35,18 (20) 47,590 47,45 (20) 47,450 1.35,71 (18) 47,855 190,255
21 Pieternel van LEEUWEN LN4 NED NED 47,02 (23) 47,020 1.38,81 (23) 49,405 46,64 (16) 46,640 1.39,67 (22) 49,835 192,900
22 Fleur BIESBROEK LC1 NED NED 47,73 (26) 47,730 1.40,85 (27) 50,425 47,66 (22) 47,660 1.36,87 (20) 48,435 194,250
23 Rian BUITENDIJK L45 NED NED 49,63 (32) 49,630 1.39,86 (26) 49,930 50,09 (27) 50,090 1.40,45 (24) 50,225 199,875
24 Femke LEIJTEN LA2 NED NED 49,61 (31) 49,610 1.41,11 (29) 50,555 49,71 (26) 49,710 1.40,19 (23) 50,095 199,970
25 Wendie op de BEEK L35 NED NED 49,53 (29) 49,530 1.40,85 (27) 50,425 50,47 (28) 50,470 1.41,50 (26) 50,750 201,175
26 Anna van WERSCH LC1 NED NED 48,50 (27) 48,500 1.46,62 (38) 53,310 47,73 (23) 47,730 1.43,32 (29) 51,660 201,200
27 Noor van der STER L60 NED NED 49,86 (34) 49,860 1.42,10 (31) 51,050 49,54 (24) 49,540 1.41,97 (27) 50,985 201,435
28 Amy ten BERGE LC2 NED NED 49,70 (33) 49,700 1.43,23 (32) 51,615 49,57 (25) 49,570 1.41,33 (25) 50,665 201,550
29 Tialda GERRITSMA L45 NED NED 51,14 (38) 51,140 1.41,96 (30) 50,980 51,17 (31) 51,170 1.42,36 (28) 51,180 204,470
30 Laura VROMANS LC2 NED NED 50,75 (36) 50,750 1.45,29 (35) 52,645 50,78 (30) 50,780 1.44,01 (30) 52,005 206,180
31 Charlotte de WIT LA1 NED NED 50,69 (35) 50,690 1.45,36 (36) 52,680 50,68 (29) 50,680 1.44,58 (31) 52,290 206,340
Janiek CORBIJN LN3 NED NED 49,57 (30) 49,570 1.43,79 (33) 51,895 101,465

Native Language Names