Japan Cup 1

Obihiro (JPN) 9 - 10 November 2013 Source: www.sskating.com

2 x 500m Men

Rank Name 500m 500m Total
9 November 2013 9 November 2013
1 Tsubasa HASEGAWA 長谷川 翼 MN1 JPN JPN 35,91 (2) 35,910 35,58 (1) 35,580 71,490
2 Shinichiro IKEDA 池田 晋一朗 MSA JPN JPN 35,84 (1) 35,840 35,74 (2) 35,740 71,580
3 Yuji KAMIJO MSA JPN JPN 36,14 (6) 36,140 35,81 (3) 35,810 71,950
3 Tsukasa OWADA 大和田 司 MSA JPN JPN 35,99 (3) 35,990 35,96 (4) 35,960 71,950
5 Shunsuke NAKAMURA (20040979) 中村 駿佑 MN3 JPN JPN 36,07 (4) 36,070 36,06 (8) 36,060 72,130
6 Takuya GOTO MA2 JPN JPN 36,11 (5) 36,110 36,03 (6) 36,030 72,140
7 Takayuki NUMAZAKI MSA JPN JPN 36,17 (7) 36,170 36,02 (5) 36,020 72,190
8 Kazuho MORINAGA 森永 一帆 MSA JPN JPN 36,37 (9) 36,370 36,05 (7) 36,050 72,420
9 Kouhei SHIMOMUKAI MN3 JPN JPN 36,26 (8) 36,260 36,21 (9) 36,210 72,470
10 Yuma MURAKAMI 村上 右磨 MN2 JPN JPN 36,38 (10) 36,380 36,29 (10) 36,290 72,670
11 Kento NAKAMURA MN3 JPN JPN 36,43 (12) 36,430 36,40 (11) 36,400 72,830
12 Masaya YAMADA 山田 将矢 MB2 JPN JPN 36,54 (13) 36,540 36,49 (12) 36,490 73,030
13 Shingo TSUCHIYA MSA JPN JPN 36,42 (11) 36,420 36,92 (22) 36,920 73,340
14 Yuki OKUMURA MN2 JPN JPN 36,79 (15) 36,790 36,68 (17) 36,680 73,470
15 Takuya MORIMOTO 森本 拓也 MA2 JPN JPN 36,85 (16) 36,850 36,65 (15) 36,650 73,500
16 Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 MB2 JPN JPN 36,96 (17) 36,960 36,63 (14) 36,630 73,590
17 Toshihiro KAKUI MA1 JPN JPN 36,97 (18) 36,970 36,73 (18) 36,730 73,700
18 Eikichi SAKAMOTO 坂本 永吉 MA2 JPN JPN 37,15 (22) 37,150 36,57 (13) 36,570 73,720
19 Shinya TODA M? JPN JPN 37,06 (20) 37,060 36,67 (16) 36,670 73,730
20 Hiroki TABUCHI MN3 JPN JPN 36,63 (14) 36,630 37,15 (24) 37,150 73,780
21 Yuito AOKI MN2 JPN JPN 37,01 (19) 37,010 36,78 (19) 36,780 73,790
22 Shono SASAKI 佐々木 奨之 MA1 JPN JPN 37,06 (20) 37,060 36,85 (20) 36,850 73,910
23 Takuya KOMURO MN3 JPN JPN 37,19 (25) 37,190 36,88 (21) 36,880 74,070
24 Seiya KUROIWA MN3 JPN JPN 37,35 (27) 37,350 37,07 (23) 37,070 74,420
25 Takuya SHIMODA M? JPN JPN 37,17 (23) 37,170 37,35 (25) 37,350 74,520
26 Akira IWAKI MN4 JPN JPN 37,17 (23) 37,170 37,41 (26) 37,410 74,580
27 Yoshiki KITAZAWA MN2 JPN JPN 37,25 (26) 37,250 37,41 (26) 37,410 74,660
28 Yuma UEHARA 上原 悠馬 MA1 JPN JPN 37,40 (28) 37,400 37,45 (28) 37,450 74,850
29 Akitoshi KONNO 今野 明星 M? JPN JPN 37,43 (29) 37,430 37,54 (29) 37,540 74,970
30 Koto NAKAO MN1 JPN JPN 37,48 (30) 37,480 37,71 (30) 37,710 75,190
31 Akira FURUKAWA 古川 耀 MN2 JPN JPN 37,63 (31) 37,630 37,76 (31) 37,760 75,390
32 Kaito OSADA MA1 JPN JPN 37,90 (32) 37,900 37,93 (32) 37,930 75,830
33 Kazuma UECHI M? JPN JPN 38,33 (33) 38,330 38,03 (33) 38,030 76,360
34 Kazuki SAKAKIBARA 榊原 一輝 MB1 JPN JPN 38,75 (34) 38,750 38,59 (35) 38,590 77,340
35 Ryo OKADA 岡田 崚 M? JPN JPN 39,18 (35) 39,180 38,55 (34) 38,550 77,730
36 Torai ISHIKAWA 石川 斗来 MC2 JPN JPN 39,24 (36) 39,240 38,75 (36) 38,750 77,990

Native Language Names