Clubwedstrijd C-Jun. en Ouder Groep 4/3

Heerenveen (NED) 10 November 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Behind
1 Anna BOERSMA LA2 NED NED 40,74 SB
2 Sara CABRERA LA2 ESP ESP 42,08 PR SB +1,34
3 Ainoa CARREÑO LA1 ESP ESP 42,14 PR SB +1,40
4 Myrte SANDU LN3 NED NED 42,58 SB +1,84
5 Sanne OOSTERWIJK LC2 NED NED 43,31 +2,57
6 Marieke de VRIES LC2 NED NED 43,58 PR SB +2,84
7 Silke HIJMA LB1 NED NED 44,24 +3,50
8 Nienke STELMA LB2 NED NED 44,37 SB +3,63
9 Sylvia de VRIES LC2 NED NED 44,41 +3,67
10 Leia van der TEMPEL LC2 NED NED 44,66 +3,92
10 Mayke VRIESINGA LC1 NED NED 44,66 SB +3,92
12 Tijn BORST LC1 NED NED 44,78 PR SB +4,04
12 Zenna KOOPMAN LA1 NED NED 44,78 PR SB +4,04
14 Iris KUIKEN LC2 NED NED 45,43 SB +4,69
15 Nanne BOUMA LB1 NED NED 45,52 +4,78
16 Donna Noor GEMSER LC1 NED NED 45,66 SB +4,92
17 Marloes LEISTRA LC2 NED NED 45,91 PR SB +5,17
18 Wietske de JAGER LB1 NED NED 46,01 SB +5,27
19 Shruti KOTWAL LSA IND IND 46,04 +5,30
20 Caitlin de GROOT LC1 NED NED 46,13 SB +5,39
21 Mirjam THOMAS LC1 NED NED 46,36 +5,62
22 Silke de VRIES LB1 NED NED 46,48 +5,74
23 Vrouke KERSSIES LC2 NED NED 46,54 +5,80
24 Imke VALKENBURG LB2 NED NED 46,67 +5,93
25 Hilde VEENSTRA LB1 NED NED 46,86 +6,12
26 Isa STEEGSTRA LC1 NED NED 47,20 +6,46
27 Lysanne LEISTRA LA1 NED NED 47,36 +6,62
28 Alicia van der TEMPEL LC1 NED NED 48,09 +7,35
29 Eveline de HAAN LC1 NED NED 48,30 SB +7,56
30 Gerbrich de HAAN LC1 NED NED 48,93 PR SB +8,19
31 Femke van der HOEK LC2 NED NED 49,37 PR SB +8,63
32 Jasmin van der TERP LC1 NED NED 49,97 PR SB +9,23
33 Manon KOOPMANS LB1 NED NED 50,14 SB +9,40
34 Corien de JONG LC1 NED NED 50,81 SB +10,07
35 Elise SPIJKSMA LB1 NED NED 50,89 SB +10,15
36 Joska HIJLKEMA LC1 NED NED 50,99 +10,25
37 Elbrich KOOISTRA LC1 NED NED 52,96 PR SB +12,22
38 Jasmijn van den ENGEL L30 NED NED 1.34,64 PR SB +53,90
DNS Kristiine KALEV LN2 EST EST DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Behind
1 Sanne OOSTERWIJK LC2 NED NED 1.23,81 PR SB
2 Ainoa CARREÑO LA1 ESP ESP 1.24,07 PR SB +0,26
3 Silke HIJMA LB1 NED NED 1.25,29 SB +1,48
4 Kristiine KALEV LN2 EST EST 1.25,35 +1,54
5 Anna BOERSMA LA2 NED NED 1.26,58 SB +2,77
6 Sylvia de VRIES LC2 NED NED 1.27,10 PR SB +3,29
7 Leia van der TEMPEL LC2 NED NED 1.27,41 +3,60
8 Marieke de VRIES LC2 NED NED 1.28,91 PR SB +5,10
9 Mayke VRIESINGA LC1 NED NED 1.31,03 SB +7,22
10 Wietske de JAGER LB1 NED NED 1.31,10 PR SB +7,29
11 Nienke STELMA LB2 NED NED 1.32,60 SB +8,79
11 Isa STEEGSTRA LC1 NED NED 1.32,60 PR SB +8,79
13 Caitlin de GROOT LC1 NED NED 1.32,77 SB +8,96
14 Hilde VEENSTRA LB1 NED NED 1.32,90 PR SB +9,09
15 Mirjam THOMAS LC1 NED NED 1.33,06 PR SB +9,25
16 Vrouke KERSSIES LC2 NED NED 1.34,16 PR SB +10,35
17 Imke VALKENBURG LB2 NED NED 1.34,75 +10,94
18 Silke de VRIES LB1 NED NED 1.38,17 +14,36
19 Alicia van der TEMPEL LC1 NED NED 1.38,50 PR SB +14,69
20 Eveline de HAAN LC1 NED NED 1.41,05 PR SB +17,24
21 Corien de JONG LC1 NED NED 1.42,87 SB +19,06
22 Joska HIJLKEMA LC1 NED NED 1.42,94 PR SB +19,13
23 Femke van der HOEK LC2 NED NED 1.43,13 +19,32
24 Elbrich KOOISTRA LC1 NED NED 1.50,84 PR SB +27,03
DNS Manon KOOPMANS LB1 NED NED DNS
DNS Elise SPIJKSMA LB1 NED NED DNS
DNS Shruti KOTWAL LSA IND IND DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Behind
1 Sara CABRERA LA2 ESP ESP 2.12,75 PR SB
2 Myrte SANDU LN3 NED NED 2.13,46 SB +0,71
3 Nanne BOUMA LB1 NED NED 2.16,45 PR SB +3,70
4 Donna Noor GEMSER LC1 NED NED 2.20,12 +7,37
5 Tijn BORST LC1 NED NED 2.21,28 PR SB +8,53
6 Zenna KOOPMAN LA1 NED NED 2.21,65 PR SB +8,90
7 Iris KUIKEN LC2 NED NED 2.24,59 PR SB +11,84
8 Marloes LEISTRA LC2 NED NED 2.25,11 PR SB +12,36
9 Lysanne LEISTRA LA1 NED NED 2.27,74 SB +14,99
10 Gerbrich de HAAN LC1 NED NED 2.31,65 +18,90
11 Jasmin van der TERP LC1 NED NED 2.32,50 +19,75
DNF Jasmijn van den ENGEL L30 NED NED DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 10 November 2019

Rank Name Country Time Behind
1 Thirza SIERDSMA LA2 NED NED 4.41,58 PR SB
2 Amber BARTELDS LN1 NED NED 4.45,28 SB +3,70
3 Quinty van KLINK LA2 NED NED 4.49,24 +7,66
4 Emma Alida VEUGER LB2 NED NED 5.01,61 SB +20,03
5 Anne Fenna VEUGER LB1 NED NED 5.19,68 PR SB +38,10

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names