Japan - Junior Championships 2015
Kushiro (JPN)
15 - 16 January 2015

Women
Name                     	                			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                         	                			15 Jan 		15 Jan 		16 Jan 		16 Jan 		
Yamane, Kako             	山根 佳子           	LA2	JPN	41,49  	1      	       	       	1.26,89	10     	       	       	
Asano, Miku              	                	LA1	JPN	41,53  	2      	       	       	1.25,82	4      	       	       	
Sato, Ayano              	佐藤 綾乃           	LA1	JPN	42,36  	3      	2.11,31	1      	1.24,35	2      	4.34,66	1      	
Ota, Nagisa              	                	LN1	JPN	42,60  	4      	       	       	1.26,54	7      	       	       	
Sato, Mayu (20090006)    	                	LA2	JPN	42,70  	5      	       	       	1.27,41	15     	       	       	
Kawamura, Seia           	川村 聖亜           	LB2	JPN	42,80  	6      	       	       	1.26,66	8      	       	       	
Fujimori, Miki           	                	LA1	JPN	42,83  	7      	       	       	1.23,13	1      	       	       	
Sakai, Nene              	酒井 寧子           	LA2	JPN	42,88  	8      	2.15,34	11     	1.27,09	11  SB 	4.36,75	2      	
Kato, Rino               	加藤 梨乃           	LB2	JPN	42,89  	9      	2.18,51	19     	       	       	       	       	
Kikuchi, Sumire          	菊池 純礼           	LA2	JPN	42,90  	10     	2.13,46	5      	1.25,34	3      	4.45,33	12  SB 	
Onodera, Yuna            	小野寺 優奈          	LB2	JPN	42,91  	11     	2.14,19	9      	1.26,43	5      	4.43,36	9      	
Hara, Maho               	                	LA1	JPN	42,91  	11     	       	       	1.31,23	37     	       	       	
Yamada, Rio              	山田 梨央           	LB2	JPN	42,99  	13     	       	       	1.26,51	6      	       	       	
Kito, Kotone             	鬼頭 琴音           	L?	JPN	43,01  	14     	       	       	1.32,46	41     	       	       	
Mochida, Akari           	持田 あかり          	LB2	JPN	43,01  	14     	       	       	1.29,43	26     	       	       	
Matsumoto, Mei (1998)    	松本 芽依 (1998)    	LB2	JPN	43,14  	16     	2.20,20	22     	1.27,24	12     	4.55,45	21     	
Usami, Suzune            	宇佐見 鈴音          	LB2	JPN	43,27  	17     	       	       	1.29,74	28     	       	       	
Kuwahara, Tomomi         	桑原 僚己           	L?	JPN	43,35  	18     	       	       	1.31,12	36     	       	       	
Harada, Rio              	                	LA1	JPN	43,39  	19     	2.13,30	4      	1.27,32	14  SB 	4.39,55	5      	
Takayama, Mizuho         	                	LA1	JPN	43,51  	20     	2.12,86	3      	1.27,64	17  SB 	4.38,01	3      	
Mushikari, Mio           	                	LA2	JPN	43,53  	21     	       	       	1.28,02	19     	       	       	
Miyajima, Minami         	宮嶋 未奈美          	LA1	JPN	43,59  	22  PR 	2.13,94	7      	1.26,81	9      	4.48,48	15  SB 	
Tomita, Natsumi          	                	L?	JPN	43,61  	23     	       	       	1.31,26	38     	       	       	
Hori, Kumiko             	堀 久美子           	L?	JPN	43,73  	24     	       	       	       	       	       	       	
Mizusawa, Ayaka          	                	L?	JPN	43,75  	25     	2.14,65	10     	1.27,24	12     	4.39,49	4      	
Enyo, Hiyori             	                	L?	JPN	43,86  	26     	       	       	       	       	       	       	
Noto, Wakana             	能戸 若菜           	L?	JPN	43,87  	27     	       	       	1.32,79	42     	       	       	
Okazaki, Koharu          	                	L?	JPN	43,89  	28     	2.26,06	28     	1.33,14	43     	       	       	
Kitsui, Yuna             	                	LN1	JPN	43,92  	29     	2.14,00	8      	1.27,74	18     	       	WDR    	
Enyo, Nodoka             	                	L?	JPN	43,98  	30     	       	       	       	       	       	       	
Kimura, Mayu             	                	L?	JPN	44,06  	31     	2.16,76	13     	1.30,02	30     	4.53,82	19     	
Kohara, Ryouko           	                	L?	JPN	44,06  	31     	       	       	1.29,35	24     	       	       	
Kitahara, Moe            	北原 もえ           	LB2	JPN	44,08  	33     	       	       	1.29,13	22     	       	       	
Yamazawa, Sayaka         	                	L?	JPN	44,13  	34     	2.21,06	24     	1.30,24	31     	4.59,00	24     	
Hara, Kazuho             	                	LA2	JPN	44,22  	35     	2.17,90	17     	1.27,45	16     	4.45,30	11     	
Sakai, Kako              	                	LB1	JPN	44,51  	36     	2.18,31	18     	1.29,47	27     	       	WDR    	
Yoshimura, Yuna          	吉村 優那           	LC2	JPN	44,61  	37  SB 	2.13,79	6      	1.28,06	20  SB 	4.40,13	7      	
Kamikado, Futaba         	上鹿渡 双葉          	LB2	JPN	44,63  	38     	       	       	       	       	       	       	
Minoda, Yui              	                	LA1	JPN	44,64  	39     	2.16,65	12     	1.29,37	25     	4.46,29	13     	
Miwa, Nanako             	                	L?	JPN	44,73  	40     	2.21,73	25     	1.30,49	33     	5.00,60	27     	
Tsuruta, Chiho           	鶴田 智穂           	LB2	JPN	44,78  	41  SB 	2.18,53	20     	1.31,08	34     	4.48,57	16  PR 	
Sawajiri, Marie          	澤尻 磨里英          	LB2	JPN	44,82  	42     	2.17,63	16     	1.29,31	23     	4.44,39	10     	
Saito, Megumi            	                	L?	JPN	45,06  	43     	       	       	       	       	       	       	
Hirasawa, Haruka         	                	L?	JPN	45,10  	44     	       	       	1.34,48	48     	       	       	
Kawakami, Kotoko         	                	L?	JPN	45,11  	45     	2.16,97	14     	1.28,33	21     	4.40,57	8      	
Akita, Rena              	秋田 玲菜           	L?	JPN	45,12  	46     	       	       	       	       	       	       	
Sasaki, Misato           	                	L?	JPN	45,16  	47     	       	       	       	       	       	       	
Nitta, Kyoko             	新田 恭子           	LB1	JPN	45,44  	48     	2.23,67	27     	1.32,16	40     	5.00,05	25     	
Kuwahara, Ayana          	                	L?	JPN	45,71  	49     	2.19,43	21     	1.30,46	32     	4.53,87	20     	
Haranaka, Miho           	                	L?	JPN	46,89  	50     	2.22,25	26     	1.33,71	45     	5.01,94	28     	
Fujimori, Ayaka          	                	LA1	JPN	47,73  	51  SB 	2.20,52	23     	1.34,10	47  SB 	4.46,35	14     	
Sugiura, Misaki          	杉浦 美咲           	LB1	JPN	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Iijima, Kanako           	飯島 可奈子          	LB2	JPN	       	       	2.12,70	2      	       	       	4.39,91	6      	
Saito, Chihiro           	                	L?	JPN	       	       	2.17,57	15     	       	       	4.49,68	17     	
Matsukuma, Rino          	松隈 梨乃           	LB1	JPN	       	       	       	       	1.29,91	29     	       	       	
Honjo, Haruka            	                	L?	JPN	       	       	       	       	1.31,10	35     	       	       	
Mori, Nanako             	                	L?	JPN	       	       	       	       	1.31,73	39     	       	       	
Kawashima, Honoka        	河島 ほのか          	L?	JPN	       	       	       	       	1.33,46	44     	       	       	
Tsuda, Natsuho           	                	L?	JPN	       	       	       	       	1.34,05	46     	       	       	
Matsura, Junna           	                	L?	JPN	       	       	       	       	       	       	4.50,30	18     	
Gomi, Serena             	                	L?	JPN	       	       	       	       	       	       	4.56,96	22     	
Tamazawa, Hina           	                	L?	JPN	       	       	       	       	       	       	4.58,06	23     	
Obara, Moeka             	                	L?	JPN	       	       	       	       	       	       	5.00,44	26     	

Men
Name                     	                			500m   		1500m  		1000m  		5000m  		
                         	                			15 Jan 		15 Jan 		16 Jan 		16 Jan 		
Nakamura, Hayato         	中村 隼人           	MA2	JPN	37,33  	1      	1.59,09	3      	1.15,25	2      	7.47,15	41     	
Shinhama, Tatsuya        	新濱 立也           	MA1	JPN	37,39  	2      	       	       	1.14,75	1      	       	       	
Abe, Keigo               	阿部 啓吾           	MA2	JPN	37,42  	3      	       	       	1.16,79	6      	       	       	
Ushiyama, Hiroki         	                	M?	JPN	37,75  	4      	       	       	1.17,11	8      	       	       	
Sasaki, Shono            	佐々木 奨之          	MA2	JPN	37,78  	5      	       	       	1.18,91	29     	       	       	
Yamada, Masaya           	山田 将矢           	MA1	JPN	37,81  	6      	2.01,22	6      	1.15,51	3      	7.52,29	45     	
Tsujimoto, Itsushi       	辻本 一史           	MA1	JPN	37,87  	7      	       	       	1.17,23	11     	       	       	
Ishikawa, Masayuki       	石川 将之           	MA1	JPN	37,93  	8      	1.58,95	2      	1.15,71	4      	7.16,09	6      	
Sakakibara, Kazuki       	榊原 一輝           	MB2	JPN	38,01  	9      	2.02,00	9      	1.17,44	15     	7.58,33	48  PR 	
Machi, Koujiro           	                	MB2	JPN	38,13  	10     	       	       	1.17,59	17     	       	       	
Matsui, Yamato           	松井 大和           	MB2	JPN	38,36  	11     	       	       	1.19,29	32     	       	       	
Kobayashi, Yuji          	                	MA2	JPN	38,36  	11     	       	       	1.20,63	46     	       	       	
Uehara, Yuma             	上原 悠馬           	MA2	JPN	38,40  	13     	2.05,21	23     	1.17,76	18     	       	       	
Matsumoto, Kenta         	松本 健太           	MA1	JPN	38,44  	14     	       	       	1.17,80	19     	       	       	
Ichinohe, Seitaro        	一戸 誠太郎          	MA2	JPN	38,45  	15     	1.55,94	1      	1.16,40	5   PR 	6.51,21	1      	
Obara, Yuuga             	小原 憂雅           	MA1	JPN	38,46  	16     	2.01,86	8      	1.17,26	12     	7.21,63	12     	
Kawame, Takuma           	川目 拓磨           	MA2	JPN	38,54  	17     	       	       	1.17,44	15     	       	       	
Takamizawa, Ryo          	                	M?	JPN	38,57  	18     	       	       	1.17,90	21     	       	       	
Watanabe, Sei            	                	M?	JPN	38,61  	19  PR 	2.05,45	27     	1.17,18	9      	7.39,33	35     	
Kubo, Ren                	                	MA1	JPN	38,72  	20     	2.03,35	14     	1.17,28	13     	       	       	
Matsui, Yuta             	松井 友汰           	MA1	JPN	38,72  	20     	2.05,33	26     	1.17,21	10     	7.47,31	43     	
Watanabe, Yuuto          	                	M?	JPN	38,74  	22     	       	       	1.17,94	22     	       	       	
Shimada, Eiji            	嶋田 英爾           	MA1	JPN	38,98  	23     	2.11,94	57     	1.18,73	26     	       	WDR    	
Okada, Ryo               	岡田 崚            	M?	JPN	39,00  	24     	       	       	1.19,12	31  SB 	       	       	
Hayashi, Riki            	林 莉輝            	MB1	JPN	39,00  	24     	1.59,91	4      	1.17,41	14     	7.03,39	2      	
Osawa, Wataru            	                	MA2	JPN	39,10  	26     	2.06,75	34     	1.18,75	27     	7.35,31	31     	
Shimosaka, Akihiko       	                	M?	JPN	39,21  	27     	       	       	1.19,89	41     	       	       	
Kobayashi, Hirokazu      	小林 寛和           	M?	JPN	39,25  	28     	2.07,67	41  SB 	1.19,69	38     	       	       	
Matsumoto, Junya         	                	M?	JPN	39,30  	29     	2.03,14	11     	1.16,90	7      	7.31,13	23  SB 	
Kubo, Koki               	久保 向希           	MC2	JPN	39,45  	30     	2.10,63	53     	1.20,06	42     	       	       	
Mizuno, Tatsuki          	水野 達喜           	M?	JPN	39,48  	31     	       	       	       	       	       	       	
Kato, Hayata             	                	M?	JPN	39,56  	32     	2.06,71	33     	1.19,60	37     	7.55,05	47  SB 	
Takamura, Kazu (20091144)	高村 和 (20091144) 	M?	JPN	39,56  	32     	       	       	       	       	       	       	
Iso, Takuma              	                	MB2	JPN	39,58  	34     	2.02,17	10     	1.18,56	23  PR 	7.38,67	34     	
Kawashima, Keigo         	河島 圭悟           	MA2	JPN	39,77  	35     	       	       	1.22,00	66     	       	       	
Hashidzume, Kai          	                	M?	JPN	39,81  	36     	       	       	       	       	       	       	
Aoyama, Koudai           	                	M?	JPN	39,82  	37     	2.04,73	21     	1.18,83	28  PR 	7.33,28	26     	
Akagami, Masaru          	                	M?	JPN	39,83  	38  PR 	2.06,54	31     	1.19,75	39     	7.46,67	40     	
Yoshida, Yuuta (20100479)	                	M?	JPN	39,84  	39     	       	       	1.20,69	50     	       	       	
Saito, Shougo            	                	M?	JPN	39,86  	40     	       	       	       	       	       	       	
Suzuki, Kanta            	                	M?	JPN	39,86  	40     	       	       	       	       	       	       	
Ootake, Takuzo           	                	MA1	JPN	39,96  	42     	2.04,90	22     	1.21,13	57     	       	WDR    	
Teramachi, Tsukasa       	                	M?	JPN	40,00  	43     	2.10,19	51     	1.20,20	44     	7.47,20	42     	
Takaishi, Yuuto          	                	MA2	JPN	40,04  	44     	2.04,38	20     	1.18,62	24     	7.30,88	22     	
Shimada, Ryuuhei         	                	MA2	JPN	40,19  	45  SB 	2.03,33	13     	1.19,30	33  PR 	7.22,24	14     	
Horikawa, Daichi         	堀川 大地           	MB1	JPN	40,24  	46     	2.07,91	43     	1.20,14	43  PR 	       	       	
Ito, Takahiro            	伊藤 貴裕           	MA1	JPN	40,24  	46     	2.03,84	17     	1.19,09	30  SB 	7.08,85	4      	
Takamura, Noritake       	                	M?	JPN	40,26  	48  SB 	2.08,00	44     	1.21,36	59  SB 	7.30,53	21     	
Bessho, Rikuta           	                	M?	JPN	40,32  	49  PR 	2.07,10	36     	1.22,09	67  SB 	7.41,28	37     	
Ichiba, Shinichi         	                	M?	JPN	40,34  	50     	2.03,19	12  PR 	1.19,52	35  SB 	       	       	
Toujou, Takuya           	                	MA1	JPN	40,34  	50  SB 	2.07,29	39     	1.19,84	40  PR 	7.19,11	8      	
Tsubaki, Youji           	                	M?	JPN	40,37  	52     	       	       	       	       	       	       	
Koiwa, Kazuki            	小岩 和輝           	MA1	JPN	40,38  	53     	2.04,08	19     	1.21,05	56     	7.36,22	32     	
Shinkai, Taichi          	                	M?	JPN	40,39  	54     	2.01,81	7      	1.20,28	45     	7.33,25	25  SB 	
Kuramochi, Kei           	                	M?	JPN	40,43  	55     	2.12,64	59     	1.21,03	55     	8.06,51	49  PR 	
Matsuzaki, Kakeru        	松崎 翔            	M?	JPN	40,44  	56     	2.08,00	44     	1.20,93	53     	7.34,49	30     	
Oofuji, Tomoki           	                	M?	JPN	40,52  	57     	2.05,85	29     	1.20,96	54  PR 	7.34,13	28  SB 	
Endo, Tatsuki            	遠藤 龍輝           	M?	JPN	40,57  	58     	       	       	       	       	       	       	
Hashimoto, Housei        	                	MA1	JPN	40,58  	59     	2.07,26	38     	1.19,54	36  PR 	7.22,60	15     	
Iwashita, Ryo            	                	M?	JPN	40,63  	60     	2.03,91	18     	1.18,67	25  PR 	7.22,10	13     	
Kubo, Masato             	                	M?	JPN	40,64  	61     	2.07,85	42     	1.21,68	64     	7.44,10	38     	
Fujita, Keita            	藤田 景太           	M?	JPN	40,83  	62     	       	       	       	       	       	       	
Honma, Takeru            	                	M?	JPN	40,84  	63     	2.11,22	54     	1.22,52	72     	       	       	
Inoue, Kazuki            	                	M?	JPN	40,90  	64  PR 	2.11,29	55     	1.21,50	60  PR 	7.40,59	36  SB 	
Nejo, Masataka           	根城 将貴           	MA2	JPN	40,96  	65  SB 	2.07,66	40     	1.22,65	73  SB 	7.49,38	44     	
Onodzuka, Koujiro        	小野塚 宏次郎         	MB2	JPN	41,00  	66     	2.03,76	16     	1.19,49	34  PR 	7.20,77	9      	
Amano, Kouki             	                	M?	JPN	41,05  	67     	2.07,15	37     	1.22,43	71  PR 	7.34,43	29     	
Okada, Kakeru            	                	M?	JPN	41,15  	68     	2.08,21	46     	1.20,84	51  SB 	7.24,36	17     	
Anzai, Naoya             	安済 修哉           	M?	JPN	41,22  	69  SB 	2.06,61	32     	1.21,66	63     	7.32,90	24  SB 	
Imai, Yusuke (1997)      	今井 裕介 (1997)    	MB2	JPN	41,27  	70     	       	DNS    	       	WDR    	       	WDR    	
Yoshinaga, Kazuki        	                	MC2	JPN	41,32  	71  PR 	2.09,78	48  SB 	1.20,84	51  PR 	7.27,64	20  PR 	
Higuchi, Ryousuke        	                	MA2	JPN	41,36  	72     	2.05,51	28     	1.21,53	62  SB 	7.21,07	10     	
Iidzuka, Tomoki          	                	M?	JPN	41,37  	73     	2.05,22	24  SB 	1.21,69	65  PR 	7.21,39	11     	
Orita, Yuushin           	織田 勇進           	M?	JPN	41,37  	73     	2.08,26	47     	1.21,51	61  SB 	7.46,11	39     	
Oonishi, Yuusuke         	大西 祐輔           	M?	JPN	41,46  	75     	2.10,33	52     	1.20,68	49  PR 	7.26,82	19     	
Kawano, Souta            	                	M?	JPN	41,46  	75     	2.11,38	56     	1.22,72	75  PR 	7.36,97	33     	
Kobayashi, Koudai        	                	MA1	JPN	41,49  	77     	2.03,66	15     	1.20,64	47  PR 	7.15,94	5      	
Hashi, Ryouga            	                	M?	JPN	41,58  	78     	2.14,56	61     	1.22,29	69     	       	DQ     	
Mouri, Yuutaro           	毛利 祐太郎          	M?	JPN	41,66  	79  SB 	2.12,29	58     	1.22,70	74     	7.54,89	46  PR 	
Kabe, Takahiro           	                	M?	JPN	41,68  	80     	2.09,93	49  SB 	1.22,09	67  PR 	7.26,40	18     	
Hagiwara, Takumi         	                	M?	JPN	42,01  	81     	2.14,55	60     	1.24,54	76     	8.11,22	50  PR 	
Mizuno, Masaya           	                	M?	JPN	1.11,61	82     	       	       	1.20,64	47     	       	       	
Sugimoto, Takaaki        	                	M?	JPN	       	DQ     	2.10,12	50     	1.21,15	58  SB 	       	       	
Hamada, Satoru           	                	M?	JPN	       	WDR    	       	WDR    	1.22,40	70     	       	       	
Yokoyama, Aoi            	横山 碧生           	MB2	JPN	       	       	2.00,58	5      	       	       	7.03,45	3      	
Yui, Naoki               	由井 直樹           	MA1	JPN	       	       	2.05,26	25     	       	       	7.22,68	16     	
Kobayashi, Yasuyuki      	小林 裕幸           	M?	JPN	       	       	2.06,37	30     	       	       	7.17,12	7      	
Arai, Koutaro            	                	M?	JPN	       	       	2.06,99	35     	1.17,86	20     	       	       	
Shinohara, Katsuya       	篠原 克哉           	M?	JPN	       	       	       	       	       	       	7.33,37	27     	

    
                

Native Language Names