3rd Masters Sprint Games

Berlin (GER)22 - 23 January 2011

500m Men22 January 2011

1 Andreas Kraus M35 GERGER 37,54
2 Vladimir Kostin M35 KAZKAZ 37,94
3 Bart Seffinga M30 NEDNED 38,24
4 Ivar Njøs M45 NORNOR 38,35
5 Boris Terentev M35 RUSRUS 38,45
6 Andrew Love M40 USAUSA 38,48
7 Harry Pardijs M35 NEDNED 38,53
8 Eduard Baev M40 RUSRUS 39,18
9 Boris Repnin M45 RUSRUS 39,91
10 Aleksej Kolesnikov M40 RUSRUS 40,06
11 Rene van Bernum M45 GERGER 40,10 SB
12 John Ivar Kristensen M35 NORNOR 40,17
13 Boris Orlov M45 RUSRUS 40,21
14 Tjark Verhoeven M35 NEDNED 40,45
15 Jan van der Stouwe M45 NEDNED 40,48
16 Igor Yacyshin M40 RUSRUS 40,52
17 Beno Pol M45 NEDNED 40,61
18 Aleksandr Gavrilov (66) M40 KAZKAZ 40,63 SB
19 Han Kamminga M40 NEDNED 40,70 SB
20 Michael Schikorra M40 GERGER 40,74
21 Iedo Beeksma M40 NEDNED 40,82
22 Jan Duif M45 NEDNED 40,88
23 Vesa Visti M45 FINFIN 41,04 SB
24 Markus Hjalmarsson M30 SWESWE 41,18 SB
25 Frans Verhoeve M40 NEDNED 41,27 SB
26 Victor van den Hoff M55 NEDNED 41,42
26 Boris Leikin M55 USAUSA 41,42
28 Jean Paul van Rie M45 NEDNED 41,44 SB
29 Oleksandr Symonenko M40 UKRUKR 41,63 SB
30 Ard Neven M40 NEDNED 41,69
31 Morten Henriksen M50 NORNOR 41,72 SB
32 Lars-Erik Larsson M45 SWESWE 41,75
33 Sigmund Førde M40 NORNOR 41,79
33 Dmitrij Prokopchuk M30 UKRUKR 41,79 SB
35 Ruslan Rozhdestvenskii M40 UKRUKR 41,82 PR SB
36 Evgenij Egorov M50 RUSRUS 42,31
36 Timo Risku M30 FINFIN 42,31
38 Machiel van Zutphen M35 NEDNED 42,32
39 Mircea Vranceanu M55 GERGER 42,39 SB
40 Vladimir Vojnov M50 RUSRUS 42,57
41 Jacob Heslinga M55 NEDNED 42,60
42 Andreas Rodius M50 GERGER 42,65 PR SB
43 Arne Stenhaug M55 NORNOR 42,71
44 Bert Piek M50 NEDNED 42,72
45 Frode Eidsmo M50 NORNOR 42,77 SB
46 Ferd Veelenturf M50 NEDNED 42,83 SB
47 Michael Pawlik M45 GERGER 42,87 SB
48 Uwe Herrmann M30 GERGER 42,93
49 Geir Johnsen M40 NORNOR 42,98 SB
50 Rolf Amundsen M55 NORNOR 43,00 SB
51 Ed de Looze M45 NEDNED 43,15
52 Igor Ozerov M40 RUSRUS 43,16
53 Peter Vlaar M50 NEDNED 43,37 SB
54 Harrie Doesburg M60 NEDNED 43,43 SB
55 Mikhail Ivanov M45 RUSRUS 43,45 PR SB
56 Ivar Dahl M55 NORNOR 43,58 SB
57 Wibe Veenbaas M60 NEDNED 43,60
58 Sergej Avdeev M60 RUSRUS 43,70 SB
59 Veli-Jussi Koskinen M40 FINFIN 43,82 PR SB
60 Alf Gjølga M65 NORNOR 43,84 SB
61 Gennadij Ladonnikov M60 RUSRUS 43,85
61 Andre Mammitzsch M40 GERGER 43,85 SB
63 Ole Peder Bjornes M50 NORNOR 43,87
63 Stein Neset M50 NORNOR 43,87
65 Vitalij Kopalnyuk M45 KAZKAZ 43,89 SB
66 Jim Verdurmen M45 NEDNED 43,98
67 Matthijs de Vries M50 NEDNED 44,05
68 Klaus Reuter M45 GERGER 44,15
69 Jan van der Meulen M65 NEDNED 44,16 SB
70 Uve Karsten M50 GERGER 44,17 SB
71 Pentti Kiiskinen M65 FINFIN 44,25 SB
72 Waldemar Kramer M55 GERGER 44,27
73 Hans-Peter Ambass M50 SUISUI 44,48 SB
74 Brett Arnason M60 CANCAN 44,56
75 Reinhold Marsollek M55 GERGER 44,63 PR SB
76 Bert Keizer M55 NEDNED 44,68
77 Kees Verdouw M65 NEDNED 44,84
78 Leif-Harry Hansen M65 NORNOR 44,90 SB
79 Marcello Bresin M40 ESPESP 44,92 PR SB
80 Adriaan Aarnoutse M60 GERGER 45,21
81 Vladimir Kazakov M60 RUSRUS 45,22
82 Pieter den Dunnen M60 NEDNED 45,29
83 Kees Bollaart M45 NEDNED 45,36
84 Frans Rietveld M65 NEDNED 45,43 SB
84 Frank Probst M45 GERGER 45,43
86 Sallo Spetter M55 NEDNED 45,54
87 Kåre Øyri M60 NORNOR 45,56
88 Roberto Milesi M45 ITAITA 45,60 PR SB
89 Vladimir Papulov M50 RUSRUS 45,62 SB
90 Azamat Ismailov M30 KAZKAZ 45,69 PR SB
91 Odd Oskar Bjelke M55 NORNOR 45,70
92 Andy van de Gehugte M40 BELBEL 45,71 SB
93 Jan Zwaan M55 NEDNED 45,72
94 Onar Westerheim M60 NORNOR 45,76
95 Jörg Lauterbach M50 GERGER 45,93 SB
96 Roman Laubhan M55 GERGER 45,95
97 Flavio Rigon M55 ITAITA 46,03 SB
98 Jan Henriksen M65 NORNOR 46,15 SB
99 Martin Meland M65 NORNOR 46,20
100 Knut Harald Nesse (42) M65 NORNOR 46,34 SB
101 Ben Rückert M60 NEDNED 46,40
102 Ypke Bouma M65 NEDNED 46,43 SB
103 Heine Deelstra M50 NEDNED 46,50
104 Valerij Guk M40 UKRUKR 46,54 SB
105 Roman Felix M40 GERGER 46,63
106 Peter Wießenthaner M60 GERGER 46,70
107 Nico Woldendorp M65 NEDNED 46,71 SB
108 Paavo Salonen M60 FINFIN 46,89 SB
109 Erik Gunnerød M55 NORNOR 46,93 SB
110 Ivar Aandahl M65 NORNOR 46,99 SB
111 Piet Hartstra M65 NEDNED 47,08 SB
112 Bram de Vries (42) M65 NEDNED 47,14
113 Sauli Maanpää M60 FINFIN 47,50 SB
114 Johannes Leppänen M60 FINFIN 47,60 SB
115 Petter Nesset M45 NORNOR 47,68
116 Fabio Ravanelli M55 ITAITA 47,79 SB
117 Rolf Pedersen M60 NORNOR 47,81 SB
118 Tjeerd Smies M60 NEDNED 47,85
118 Thomas Rumpf M45 GERGER 47,85
120 Helge Håkonsen M65 NORNOR 47,89 SB
121 Thomas Hoekstra M60 NEDNED 47,94
122 Karl Komiatszegi M65 GERGER 47,97 SB
123 Kjell Arnfinn Guldteig M65 NORNOR 48,17 PR SB
124 Alf Harbitz M55 NORNOR 48,22
125 Vladimir Budin M70 RUSRUS 48,55
126 Ton van Helden M60 NEDNED 48,70
127 Sergej Shklyaev M70 RUSRUS 48,83
128 Toon Kooijmans M70 NEDNED 48,93 SB
129 Peter Reimann M70 SUISUI 49,02 SB
130 Helge Haave M65 NORNOR 49,16 SB
131 Heikki Töyrälä M65 FINFIN 49,28
132 Magnar Langvik M65 NORNOR 49,35 PR SB
133 Daan van der Have M60 NEDNED 49,41
134 Anatolij Pryadein M70 RUSRUS 49,42
135 Antti Numminen M65 FINFIN 49,74 SB
136 Matti Kilpeläinen M65 FINFIN 49,88 SB
137 Gunnar Åsmund Flenstad M65 NORNOR 50,18
138 Berry den Brinker M65 NEDNED 50,20
139 John Kessel Solem M50 NORNOR 50,24 SB
140 Martin Seiler M65 SUISUI 50,34
141 Terje Fjæreide M50 NORNOR 50,70
142 Ragnvald Vollan M60 NORNOR 50,82 SB
143 Sven-Åge Svensson M65 NORNOR 50,83 SB
144 Arne Kjell Foldvik M75 NORNOR 51,00
145 Jürgen Walthes M60 GERGER 51,09
146 Stefan Heinemann M45 GERGER 52,21 PR SB
147 Lornts Ivar Rangul M65 NORNOR 52,55 SB
148 Yurij Bogachev M75 RUSRUS 53,57
149 Piergiuseppe Cavallino M65 ITAITA 53,59
150 Werner Krohn M75 GERGER 53,62
151 Tojvo Kauniste M70 LATLAT 55,26 SB
152 Ludwig Meijering M75 NEDNED 55,70
153 Dietrich Steinke M65 GERGER 56,39 SB
154 Sergio Annoscia M65 ITAITA 57,59 SB
155 Günter Schrenick M70 GERGER 1.00,86 SB
156 Ivan Yuzubkin M80 RUSRUS 1.01,83 SB
157 Michele Messina M50 ITAITA 1.02,13
158 Hans Pricelius M75 GERGER 1.03,36
159 Raffaele Gianotti M50 ITAITA 1.07,93 PR SB
160 Antonio Nitto M70 ITAITA 1.10,53 SB
161 Ivan Pelipenko M85 RUSRUS 1.15,10
DNS Jörg Voigtmann M55 GERGER
DNS Sergej Orlov M40 RUSRUS
DNS Bas Spoelstra M30 NEDNED
DQ Alf Alsaker M70 NORNOR
SpeedskatingResults.com on Facebook