Vikingrace 2012

Heerenveen (NED) 16 - 17 March 2012 Source: www.akoopmans.nl

Junioren C-1 Men

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
16 March 2012 16 March 2012 17 March 2012 17 March 2012
1 Chris HUIZINGA MC1 NED NED 40,45 (42) 40,450 1.17,88 (4) 38,940 40,22 (14) 40,220 1.18,25 (22) 39,125 158,735
2 Bas de VRIES MC1 NED NED 40,38 (40) 40,380 1.18,63 (6) 39,315 40,15 (12) 40,150 1.19,50 (27) 39,750 159,595
3 Niek DEELSTRA MC1 NED NED 40,10 (34) 40,100 1.22,28 (22) 41,140 40,16 (13) 40,160 1.20,81 (34) 40,405 161,805
4 Dawid BURZYKOWSKI MC1 POL POL 40,89 (50) 40,890 1.20,75 (14) 40,375 40,54 (18) 40,540 1.21,78 (39) 40,890 162,695
5 Hidde van GORKUM MC1 NED NED 40,45 (42) 40,450 1.22,21 (21) 41,105 40,45 (17) 40,450 1.22,44 (46) 41,220 163,225
6 Jeremias MARX MC1 GER GER 40,63 (47) 40,630 1.22,08 (20) 41,040 40,57 (19) 40,570 1.22,10 (43) 41,050 163,290
7 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MC1 FIN FIN 40,84 (49) 40,840 1.23,00 (24) 41,500 40,40 (16) 40,400 1.22,72 (48) 41,360 164,100
8 Marten KOOISTRA MC1 NED NED 41,68 (62) 41,680 1.22,66 (23) 41,330 41,56 (26) 41,560 1.22,20 (44) 41,100 165,670
9 Vetle STANGELAND MC1 NOR NOR 42,46 (77) 42,460 1.23,36 (26) 41,680 42,12 (32) 42,120 1.22,08 (41) 41,040 167,300
10 Hendrik POELSTRA MC1 NED NED 42,28 (72) 42,280 1.25,09 (29) 42,545 42,03 (31) 42,030 1.24,84 (61) 42,420 169,275
11 Odin By FARSTAD MC1 NOR NOR 42,77 (82) 42,770 1.24,18 (28) 42,090 42,36 (36) 42,360 1.24,18 (56) 42,090 169,310
12 Valdemar BERGENTALL MC1 SWE SWE 42,18 (71) 42,180 1.25,35 (30) 42,675 41,92 (29) 41,920 1.26,22 (68) 43,110 169,885
13 Marwin TALSMA MC1 NED NED 43,79 (98) 43,790 1.25,52 (31) 42,760 43,73 (49) 43,730 1.25,60 (66) 42,800 173,080
14 Alexander SCHNEIDER MC1 GER GER 43,52 (94) 43,520 1.27,97 (34) 43,985 43,08 (43) 43,080 1.27,78 (74) 43,890 174,475
15 Antero ESKOLA MC1 FIN FIN 43,60 (96) 43,600 1.29,72 (38) 44,860 43,36 (46) 43,360 1.27,70 (73) 43,850 175,670
16 Jorik de BOER MC1 NED NED 41,75 (64) 41,750 1.21,88 (18) 40,940 51,95 (92) 51,950 1.22,69 (47) 41,345 175,985
17 Matteo ALDI MC1 ITA ITA 43,73 (97) 43,730 1.28,97 (36) 44,485 43,92 (51) 43,920 1.28,50 (76) 44,250 176,385
18 Wilhelm EKENSSKÄR MC1 SWE SWE 44,77 (104) 44,770 1.29,43 (37) 44,715 45,95 (68) 45,950 1.29,11 (80) 44,555 179,990
19 William PORTA MC1 ITA ITA 44,22 (99) 44,220 1.30,55 (42) 45,275 44,63 (54) 44,630 1.32,77 (88) 46,385 180,510
20 David KARLINGSJÖ MC1 SWE SWE 44,50 (102) 44,500 1.31,39 (44) 45,695 44,75 (56) 44,750 1.32,20 (87) 46,100 181,045
21 Nikolai NORDLI MC1 DEN DEN 46,85 (121) 46,850 1.29,79 (39) 44,895 45,33 (59) 45,330 1.28,80 (79) 44,400 181,475
22 Bouwe KUIN MC1 NED NED 45,27 (108) 45,270 1.31,84 (45) 45,920 45,43 (60) 45,430 1.31,80 (84) 45,900 182,520
Bjørn MAGNUSSEN MC1 NOR NOR 41,96 (68) 41,960 DQ 41,62 (28) 41,620 1.24,21 (57) 42,105 125,685
Vebjørn Njåtun KRØYER MC1 NOR NOR 41,91 (67) 41,910 DNF 42,01 (30) 42,010 1.24,13 (55) 42,065 125,985

Native Language Names